Kiełczów - Silver Stream
Описание
Udogodnienia: nowoczesna architektura, wysoka jakość materiałów, zielone tereny, dogodna lokalizacja, spokojna okolica
Przynależności: ogród: Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, osiedle ogrodzone
Wielkość Projektu: 8 domów w zabudowie bliźniaczej
Покупка квартиры в ипотеку
Планируете покупку в этом жилом комплексе? Рассчитайте ориентировочный ежемесячный платёж по ипотеке с учётом Вашего бюджета, первоначального взноса и срока кредитования.
Рассчитать ипотеку →Garaże: Na terenie inwestycji przewidziano naziemne miejsca postojowe
Komunikacja: W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe
Odległość od Centrum: 13,6 km
Доступные квартиры (12)
| Обозначение | Комнаты | Площадь | Этаж | Цена | Цена/м² | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 4 | 110.39 m² | Parter | 999 000 zł | 9 050 zł/m² | |
| 2A | 4 | 110.39 m² | Parter | 999 000 zł | 9 050 zł/m² | |
| 2B | 4 | 110.39 m² | Parter | 999 000 zł | 9 050 zł/m² | |
| 3A | 4 | 110.39 m² | Parter | 1 100 000 zł | 9 965 zł/m² | |
| 3B | 4 | 110.39 m² | Parter | 999 000 zł | 9 050 zł/m² | |
| 4A | 4 | 110.39 m² | Parter | 1 215 000 zł | 11 006 zł/m² | |
| 5A | 4 | 110.39 m² | Parter | 999 000 zł | 9 050 zł/m² | |
| 5B | 4 | 110.39 m² | Parter | 1 100 000 zł | 9 965 zł/m² | |
| 6A | 4 | 110.39 m² | Parter | 999 000 zł | 9 050 zł/m² | |
| 6B | 4 | 110.39 m² | Parter | 999 000 zł | 9 050 zł/m² | |
| 7A | 4 | 110.39 m² | Parter | 1 100 000 zł | 9 965 zł/m² | — |
| 7B | 4 | 110.39 m² | Parter | 999 000 zł | 9 050 zł/m² | — |
Юридическую проверку проводим до бронирования
Земельная книга, обременения и ипотеки, задолженности по коммунальным платежам, данные собственника или застройщика. Отчёт передаём клиенту до внесения каких-либо платежей.