Kiełczów - Silver Stream
Опис
Udogodnienia: nowoczesna architektura, wysoka jakość materiałów, zielone tereny, dogodna lokalizacja, spokojna okolica
Przynależności: ogród: Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, osiedle ogrodzone
Wielkość Projektu: 8 domów w zabudowie bliźniaczej
Купівля квартири в іпотеку
Плануєте купівлю в цьому житловому комплексі? Розрахуйте орієнтовний щомісячний платіж по іпотеці з урахуванням Вашого бюджету, початкового внеску та терміну кредитування.
Розрахувати іпотеку →Garaże: Na terenie inwestycji przewidziano naziemne miejsca postojowe
Komunikacja: W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe
Odległość od Centrum: 13,6 km
Доступні квартири (12)
| Позначення | Кімнати | Площа | Поверх | Ціна | Ціна/м² | Планування |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 4 | 110.39 m² | Parter | 999 000 zł | 9 050 zł/m² | |
| 2A | 4 | 110.39 m² | Parter | 999 000 zł | 9 050 zł/m² | |
| 2B | 4 | 110.39 m² | Parter | 999 000 zł | 9 050 zł/m² | |
| 3A | 4 | 110.39 m² | Parter | 1 100 000 zł | 9 965 zł/m² | |
| 3B | 4 | 110.39 m² | Parter | 999 000 zł | 9 050 zł/m² | |
| 4A | 4 | 110.39 m² | Parter | 1 215 000 zł | 11 006 zł/m² | |
| 5A | 4 | 110.39 m² | Parter | 999 000 zł | 9 050 zł/m² | |
| 5B | 4 | 110.39 m² | Parter | 1 100 000 zł | 9 965 zł/m² | |
| 6A | 4 | 110.39 m² | Parter | 999 000 zł | 9 050 zł/m² | |
| 6B | 4 | 110.39 m² | Parter | 999 000 zł | 9 050 zł/m² | |
| 7A | 4 | 110.39 m² | Parter | 1 100 000 zł | 9 965 zł/m² | — |
| 7B | 4 | 110.39 m² | Parter | 999 000 zł | 9 050 zł/m² | — |
Юридичну перевірку проводимо до бронювання
Земельна книга, обтяження та іпотеки, заборгованості з комунальних платежів, дані власника або забудовника. Звіт передаємо клієнту до внесення будь-яких платежів.