Wrocław · dolnośląskie · Новостройки
Domy Modułowe - Wrocław
Площадь27–112 m²
Комнаты2–6
за м²от 3 992 zł/m²
лотов в продаже11
Описание
Комплексный модульный дом в любом месте, без разрешения на строительство, готовый за 3 месяца
Цены типов домов указаны в сумме без НДС
Покупка квартиры в ипотеку
Планируете покупку в этом жилом комплексе? Рассчитайте ориентировочный ежемесячный платёж по ипотеке с учётом Вашего бюджета, первоначального взноса и срока кредитования.
Рассчитать ипотеку →Доступные квартиры (11)
| Обозначение | Комнаты | Площадь | Этаж | Цена | Цена/м² | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAV | 2 | 27.29 m² | Parter | 150 095 zł | 5 500 zł/m² | |
| VIK_1 | 3 | 53.6 m² | Parter | 219 760 zł | 4 100 zł/m² | |
| VIK_2 | 3 | 72.98 m² | Parter | 299 218 zł | 4 100 zł/m² | |
| VIK_3 | 6 | 59.94 m² | Parter | 245 754 zł | 4 100 zł/m² | |
| VIK_4 | 6 | 83.66 m² | Parter | 343 006 zł | 4 100 zł/m² | |
| SJO_1 | 3 | 67.88 m² | Parter | 298 672 zł | 4 400 zł/m² | |
| SJO_2 | 3 | 90.77 m² | Parter | 399 388 zł | 4 400 zł/m² | |
| SJO_4 | 6 | 111.54 m² | Parter | 490 776 zł | 4 400 zł/m² | |
| SJO_3 | 6 | 80.45 m² | Parter | 353 980 zł | 4 400 zł/m² | |
| DAL_PP | 5 | 90.34 m² | Parter | 361 560 zł | 4 002 zł/m² | — |
| DAL_A | 4 | 76.4 m² | Parter | 305 000 zł | 3 992 zł/m² | — |
Нет квартир, соответствующих критериям
Юридическую проверку проводим до бронирования
Земельная книга, обременения и ипотеки, задолженности по коммунальным платежам, данные собственника или застройщика. Отчёт передаём клиенту до внесения каких-либо платежей.