Wrocław · dolnośląskie · Новобудови
Domy Modułowe - Wrocław
Площа27–112 m²
Кімнати2–6
за м²від 3 992 zł/m²
квартир в пропозиції11
Опис
Комплексний модульний будинок у будь-якій локації, без дозволу на будівництво, готовий за 3 місяці
Ціни типів будинків подані в сумі без ПДВ
Купівля квартири в іпотеку
Плануєте купівлю в цьому житловому комплексі? Розрахуйте орієнтовний щомісячний платіж по іпотеці з урахуванням Вашого бюджету, початкового внеску та терміну кредитування.
Розрахувати іпотеку →Доступні квартири (11)
| Позначення | Кімнати | Площа | Поверх | Ціна | Ціна/м² | Планування |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAV | 2 | 27.29 m² | Parter | 150 095 zł | 5 500 zł/m² | |
| VIK_1 | 3 | 53.6 m² | Parter | 219 760 zł | 4 100 zł/m² | |
| VIK_2 | 3 | 72.98 m² | Parter | 299 218 zł | 4 100 zł/m² | |
| VIK_3 | 6 | 59.94 m² | Parter | 245 754 zł | 4 100 zł/m² | |
| VIK_4 | 6 | 83.66 m² | Parter | 343 006 zł | 4 100 zł/m² | |
| SJO_1 | 3 | 67.88 m² | Parter | 298 672 zł | 4 400 zł/m² | |
| SJO_2 | 3 | 90.77 m² | Parter | 399 388 zł | 4 400 zł/m² | |
| SJO_4 | 6 | 111.54 m² | Parter | 490 776 zł | 4 400 zł/m² | |
| SJO_3 | 6 | 80.45 m² | Parter | 353 980 zł | 4 400 zł/m² | |
| DAL_PP | 5 | 90.34 m² | Parter | 361 560 zł | 4 002 zł/m² | — |
| DAL_A | 4 | 76.4 m² | Parter | 305 000 zł | 3 992 zł/m² | — |
Немає квартир, що відповідають критеріям
Юридичну перевірку проводимо до бронювання
Земельна книга, обтяження та іпотеки, заборгованості з комунальних платежів, дані власника або забудовника. Звіт передаємо клієнту до внесення будь-яких платежів.