Wrocław · dolnośląskie · Rynek pierwotny
Domy Modułowe - Wrocław
Powierzchnia27–112 m²
Pokoje2–6
za m²od 3 992 zł/m²
lokali w ofercie11
Opis
Kompleksowy dom modułowy w dowolnej lokalizacji, bez pozwolenia na budowę, gotowe w 3 miesiące
Ceny typów domów są podane w kwocie netto
Zakup mieszkania na kredyt
Planujesz zakup w tej inwestycji? Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego z uwzględnieniem Twojego budżetu, wkładu własnego i okresu kredytowania.
Oblicz kredyt hipoteczny →Dostępne lokale (11)
| Oznaczenie | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Cena/m² | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAV | 2 | 27.29 m² | Parter | 150 095 zł | 5 500 zł/m² | |
| VIK_1 | 3 | 53.6 m² | Parter | 219 760 zł | 4 100 zł/m² | |
| VIK_2 | 3 | 72.98 m² | Parter | 299 218 zł | 4 100 zł/m² | |
| VIK_3 | 6 | 59.94 m² | Parter | 245 754 zł | 4 100 zł/m² | |
| VIK_4 | 6 | 83.66 m² | Parter | 343 006 zł | 4 100 zł/m² | |
| SJO_1 | 3 | 67.88 m² | Parter | 298 672 zł | 4 400 zł/m² | |
| SJO_2 | 3 | 90.77 m² | Parter | 399 388 zł | 4 400 zł/m² | |
| SJO_4 | 6 | 111.54 m² | Parter | 490 776 zł | 4 400 zł/m² | |
| SJO_3 | 6 | 80.45 m² | Parter | 353 980 zł | 4 400 zł/m² | |
| DAL_PP | 5 | 90.34 m² | Parter | 361 560 zł | 4 002 zł/m² | — |
| DAL_A | 4 | 76.4 m² | Parter | 305 000 zł | 3 992 zł/m² | — |
Brak lokali spełniających kryteria
Stan prawny sprawdzamy przed rezerwacją
Księga wieczysta, obciążenia i hipoteki, zaległości czynszowe, dane właściciela lub dewelopera. Raport przekazujemy klientowi przed wpłatą jakichkolwiek pieniędzy.