Bielsko-Biała · śląskie · Rynek pierwotny
3 Lipki Portowa
Powierzchnia63 m²
Pokoje3
za m²od 7 955 zł/m²
Termin oddania2026-03-01
Opis
.
Zakup mieszkania na kredyt
Planujesz zakup w tej inwestycji? Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego z uwzględnieniem Twojego budżetu, wkładu własnego i okresu kredytowania.
Oblicz kredyt hipoteczny →Dostępne lokale (6)
| Oznaczenie | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 54/2 | 3 | 62.73 m² | 1 | 499 000 zł | 7 955 zł/m² |
| 54/A2 | 3 | 62.73 m² | 1 | 499 000 zł | 7 955 zł/m² |
| 54 B/2 | 3 | 62.73 m² | 1 | 499 000 zł | 7 955 zł/m² |
| 54 C/2 | 3 | 62.73 m² | 1 | 499 000 zł | 7 955 zł/m² |
| 54 D/2 | 3 | 62.73 m² | 1 | 499 000 zł | 7 955 zł/m² |
| 54 E/2 | 3 | 62.73 m² | 1 | 499 000 zł | 7 955 zł/m² |
Brak lokali spełniających kryteria
Stan prawny sprawdzamy przed rezerwacją
Księga wieczysta, obciążenia i hipoteki, zaległości czynszowe, dane właściciela lub dewelopera. Raport przekazujemy klientowi przed wpłatą jakichkolwiek pieniędzy.