+48 512 835 354
Gdynia · pomorskie · Rynek pierwotny

Calma

Powierzchnia25–61 m²
Pokoje1–4
za m²od 13 650 zł/m²
Termin oddania2028-06-01

Opis

Udogodnienia: nowoczesna architektura, przemyślane układy mieszkań, bliskość zieleni, sąsiedztwo lasów i terenów rekreacyjnych, swobodny dostęp do miejskich udogodnień, spokojna okolica

Przynależności: balkon, taras, ogródek

Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, domofon, monitoring, osiedle ogrodzone

Zakup mieszkania na kredyt

Planujesz zakup w tej inwestycji? Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego z uwzględnieniem Twojego budżetu, wkładu własnego i okresu kredytowania.

Oblicz kredyt hipoteczny →

Wielkość Projektu: 181 mieszkań: Garaże: Na terenie inwestycji powstaną miejsca postojowe w garażu podziemnym

Komunikacja: W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe

Odległość od Centrum: 11,7 km

Dostępne lokale (47)

Oznaczenie Pokoje Powierzchnia Piętro Cena Cena/m² Rzut
2.A.0.01 2 35.63 m² Parter 546 921 zł 15 350 zł/m²
2.A.0.02 3 50.37 m² Parter 763 106 zł 15 150 zł/m²
2.A.0.03 4 60.54 m² Parter 892 965 zł 14 750 zł/m²
2.A.0.04 3 50.52 m² Parter 714 858 zł 14 150 zł/m²
2.A.0.05 2 37.8 m² Parter 542 430 zł 14 350 zł/m²
2.A.0.06 2 37.8 m² Parter 542 430 zł 14 350 zł/m²
2.A.0.07 2 37.65 m² Parter 540 278 zł 14 350 zł/m²
2.A.0.08 2 33.92 m² Parter 490 144 zł 14 450 zł/m²
2.A.0.09 2 34.72 m² Parter 501 704 zł 14 450 zł/m²
2.A.0.10 1 25.56 m² Parter 374 454 zł 14 650 zł/m²
2.A.0.11 3 50.26 m² Parter 721 231 zł 14 350 zł/m²
2.A.1.01 3 50.15 m² 1 734 698 zł 14 650 zł/m²
2.A.1.02 3 50.37 m² 1 737 921 zł 14 650 zł/m²
2.A.1.03 4 60.54 m² 1 862 695 zł 14 250 zł/m²
2.A.1.04 3 50.52 m² 1 689 598 zł 13 650 zł/m²
2.A.1.05 2 37.8 m² 1 523 530 zł 13 850 zł/m²
2.A.1.06 2 37.8 m² 1 523 530 zł 13 850 zł/m²
2.A.1.07 2 37.65 m² 1 521 453 zł 13 850 zł/m²
2.A.1.08 2 33.89 m² 1 472 766 zł 13 950 zł/m²
2.A.1.09 2 34.72 m² 1 484 344 zł 13 950 zł/m²
2.A.1.10 1 25.56 m² 1 361 674 zł 14 150 zł/m²
2.A.1.11 3 50.26 m² 1 696 101 zł 13 850 zł/m²
2.A.1.12 1 25.42 m² 1 385 113 zł 15 150 zł/m²
2.A.2.01 3 50.15 m² 2 737 205 zł 14 700 zł/m²
2.A.2.02 3 50.37 m² 2 740 439 zł 14 700 zł/m²
2.A.2.03 4 60.54 m² 2 865 722 zł 14 300 zł/m²
2.A.2.04 3 50.52 m² 2 692 124 zł 13 700 zł/m²
2.A.2.05 2 37.8 m² 2 525 420 zł 13 900 zł/m²
2.A.2.06 2 37.8 m² 2 525 420 zł 13 900 zł/m²
2.A.2.07 2 37.65 m² 2 523 335 zł 13 900 zł/m²
2.A.2.08 2 33.89 m² 2 474 460 zł 14 000 zł/m²
2.A.2.09 2 34.72 m² 2 486 080 zł 14 000 zł/m²
2.A.2.10 1 25.56 m² 2 362 952 zł 14 200 zł/m²
2.A.2.11 3 50.26 m² 2 713 692 zł 14 200 zł/m²
2.A.2.12 1 25.42 m² 2 386 384 zł 15 200 zł/m²
2.A.3.01 3 50.15 m² 3 739 713 zł 14 750 zł/m²
2.A.3.02 3 50.37 m² 3 742 958 zł 14 750 zł/m²
2.A.3.03 4 60.54 m² 3 868 749 zł 14 350 zł/m²
2.A.3.04 3 50.52 m² 3 694 650 zł 13 750 zł/m²
2.A.3.05 2 37.8 m² 3 527 310 zł 13 950 zł/m²
2.A.3.06 2 37.8 m² 3 527 310 zł 13 950 zł/m²
2.A.3.07 2 37.65 m² 3 525 218 zł 13 950 zł/m²
2.A.3.08 2 33.89 m² 3 476 155 zł 14 050 zł/m²
2.A.3.09 2 34.72 m² 3 487 816 zł 14 050 zł/m²
2.A.3.10 1 25.56 m² 3 364 230 zł 14 250 zł/m²
2.A.3.11 3 50.26 m² 3 716 205 zł 14 250 zł/m²
2.A.3.12 1 25.42 m² 3 387 655 zł 15 250 zł/m²

Udogodnienia

WindyKomórki lokatorskie

Stan prawny sprawdzamy przed rezerwacją

Księga wieczysta, obciążenia i hipoteki, zaległości czynszowe, dane właściciela lub dewelopera. Raport przekazujemy klientowi przed wpłatą jakichkolwiek pieniędzy.

Podobne oferty