Corfa
Opis
Udogodnienia: nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia, system smart home, windy, stacje ładowania samochodów, plac zabaw dla dzieci, strefa rekreacyjna, doskonała komunikacja
Przynależności: taras, ogródek, balkon
Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, domofon, teren ogrodzony
Zakup mieszkania na kredyt
Planujesz zakup w tej inwestycji? Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego z uwzględnieniem Twojego budżetu, wkładu własnego i okresu kredytowania.
Oblicz kredyt hipoteczny →Wielkość Projektu: 196 mieszkań
Garaże: W inwestycji powstanie 48 miejsc postojowych naziemnych i 189 miejsc postojowych w garażu podziemnym
Komunikacja: w pobliżu znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe
Odległość od Centrum: 2 km
Dostępne lokale (70)
| Oznaczenie | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Cena/m² | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.A.0.06 | 2 | 39.6 m² | Parter | 545 490 zł | 13 775 zł/m² | |
| 2.B.0.02 | 3 | 52.24 m² | Parter | 709 158 zł | 13 575 zł/m² | |
| 2.B.0.03 | 2 | 40.99 m² | Parter | 564 637 zł | 13 775 zł/m² | |
| 2.B.0.04 | 2 | 39.12 m² | Parter | 538 878 zł | 13 775 zł/m² | |
| 2.B.0.05 | 2 | 40.46 m² | Parter | 557 337 zł | 13 775 zł/m² | |
| 2.B.0.06 | 2 | 37.62 m² | Parter | 523 859 zł | 13 925 zł/m² | |
| 2.A.1.01 | 4 | 55.22 m² | 1 | 697 153 zł | 12 625 zł/m² | |
| 2.A.1.02 | 4 | 58.45 m² | 1 | 737 931 zł | 12 625 zł/m² | |
| 2.A.1.04 | 2 | 37.18 m² | 1 | 518 661 zł | 13 950 zł/m² | |
| 2.A.1.08 | 2 | 41.72 m² | 1 | 608 069 zł | 14 575 zł/m² | |
| 2.A.1.09 | 3 | 49.63 m² | 1 | 684 894 zł | 13 800 zł/m² | |
| 2.B.1.01 | 3 | 51.78 m² | 1 | 704 208 zł | 13 600 zł/m² | |
| 2.B.1.02 | 3 | 52.31 m² | 1 | 711 416 zł | 13 600 zł/m² | |
| 2.B.1.03 | 2 | 40.96 m² | 1 | 565 248 zł | 13 800 zł/m² | |
| 2.B.1.04 | 2 | 39.23 m² | 1 | 541 374 zł | 13 800 zł/m² | |
| 2.B.1.05 | 2 | 40.49 m² | 1 | 558 762 zł | 13 800 zł/m² | |
| 2.B.1.06 | 2 | 37.68 m² | 1 | 525 636 zł | 13 950 zł/m² | |
| 2.B.1.09 | 4 | 59.43 m² | 1 | 593 111 zł | 9 980 zł/m² | |
| 2.B.1.11 | 3 | 51.88 m² | 1 | 564 454 zł | 10 880 zł/m² | |
| 2.B.1.12 | 3 | 51.25 m² | 1 | 697 000 zł | 13 600 zł/m² | |
| 2.A.2.02 | 4 | 58.45 m² | 2 | 590 345 zł | 10 100 zł/m² | |
| 2.A.2.06 | 2 | 39.65 m² | 2 | 547 170 zł | 13 800 zł/m² | |
| 2.A.2.07 | 3 | 51.3 m² | 2 | 659 205 zł | 12 850 zł/m² | |
| 2.A.2.09 | 3 | 49.63 m² | 2 | 684 894 zł | 13 800 zł/m² | |
| 2.B.2.01 | 3 | 51.78 m² | 2 | 704 208 zł | 13 600 zł/m² | |
| 2.B.2.04 | 2 | 39.23 m² | 2 | 541 374 zł | 13 800 zł/m² | |
| 2.B.2.05 | 2 | 40.49 m² | 2 | 558 762 zł | 13 800 zł/m² | |
| 2.B.2.06 | 2 | 37.68 m² | 2 | 525 636 zł | 13 950 zł/m² | |
| 2.B.2.08 | 3 | 49.87 m² | 2 | 650 804 zł | 13 050 zł/m² | |
| 2.B.2.09 | 4 | 59.43 m² | 2 | 741 389 zł | 12 475 zł/m² | |
| 2.B.2.11 | 3 | 51.88 m² | 2 | 705 568 zł | 13 600 zł/m² | |
| 2.B.2.12 | 3 | 51.25 m² | 2 | 697 000 zł | 13 600 zł/m² | |
| 2.A.3.02 | 4 | 58.45 m² | 3 | 739 393 zł | 12 650 zł/m² | |
| 2.A.3.07 | 3 | 51.3 m² | 3 | 660 488 zł | 12 875 zł/m² | |
| 2.A.3.09 | 3 | 49.63 m² | 3 | 687 376 zł | 13 850 zł/m² | |
| 2.B.3.01 | 3 | 51.78 m² | 3 | 666 668 zł | 12 875 zł/m² | |
| 2.B.3.03 | 2 | 40.96 m² | 3 | 567 296 zł | 13 850 zł/m² | |
| 2.B.3.04 | 2 | 39.23 m² | 3 | 543 336 zł | 13 850 zł/m² | |
| 2.B.3.05 | 2 | 40.49 m² | 3 | 560 787 zł | 13 850 zł/m² | |
| 2.B.3.06 | 2 | 37.68 m² | 3 | 527 520 zł | 14 000 zł/m² | |
| 2.B.3.08 | 3 | 49.87 m² | 3 | 521 640 zł | 10 460 zł/m² | |
| 2.B.3.09 | 4 | 59.43 m² | 3 | 742 875 zł | 12 500 zł/m² | |
| 2.A.4.02 | 4 | 58.45 m² | 4 | 739 393 zł | 12 650 zł/m² | |
| 2.A.4.06 | 2 | 39.65 m² | 4 | 549 153 zł | 13 850 zł/m² | |
| 2.A.4.09 | 3 | 49.63 m² | 4 | 687 376 zł | 13 850 zł/m² | |
| 2.B.4.01 | 3 | 51.78 m² | 4 | 706 797 zł | 13 650 zł/m² | |
| 2.B.4.03 | 2 | 40.99 m² | 4 | 567 712 zł | 13 850 zł/m² | |
| 2.B.4.04 | 2 | 39.23 m² | 4 | 543 336 zł | 13 850 zł/m² | |
| 2.B.4.06 | 2 | 37.68 m² | 4 | 555 780 zł | 14 750 zł/m² | |
| 2.A.5.01 | 4 | 55.29 m² | 5 | 722 917 zł | 13 075 zł/m² | |
| 2.A.5.02 | 4 | 58.51 m² | 5 | 765 018 zł | 13 075 zł/m² | |
| 2.A.5.06 | 2 | 39.7 m² | 5 | 566 718 zł | 14 275 zł/m² | |
| 2.A.5.07 | 3 | 51.35 m² | 5 | 682 955 zł | 13 300 zł/m² | |
| 2.A.5.09 | 3 | 49.68 m² | 5 | 670 680 zł | 13 500 zł/m² | |
| 2.B.5.01 | 3 | 51.78 m² | 5 | 688 674 zł | 13 300 zł/m² | |
| 2.B.5.02 | 3 | 52.33 m² | 5 | 695 989 zł | 13 300 zł/m² | |
| 2.B.5.03 | 2 | 40.99 m² | 5 | 585 132 zł | 14 275 zł/m² | |
| 2.B.5.04 | 2 | 39.23 m² | 5 | 560 008 zł | 14 275 zł/m² | |
| 2.B.5.06 | 2 | 37.68 m² | 5 | 434 827 zł | 11 540 zł/m² | |
| 2.B.5.07 | 4 | 72.47 m² | 5 | 952 981 zł | 13 150 zł/m² | |
| 2.B.5.08 | 4 | 74.33 m² | 5 | 977 440 zł | 13 150 zł/m² | |
| 2.A.7.01 | 4 | 55.29 m² | 7 | 725 681 zł | 13 125 zł/m² | |
| 2.A.7.02 | 4 | 58.51 m² | 7 | 767 944 zł | 13 125 zł/m² | |
| 2.A.7.07 | 4 | 66.67 m² | 7 | 704 035 zł | 10 560 zł/m² | |
| 2.A.8.01 | 4 | 55.29 m² | 8 | 725 681 zł | 13 125 zł/m² | |
| 2.A.8.02 | 4 | 58.51 m² | 8 | 767 944 zł | 13 125 zł/m² | |
| 2.A.8.06 | 2 | 39.7 m² | 8 | 567 710 zł | 14 300 zł/m² | |
| 2.A.8.07 | 4 | 66.68 m² | 8 | 880 176 zł | 13 200 zł/m² | |
| 2.A.9.02 | 3 | 53.88 m² | 9 | 570 050 zł | 10 580 zł/m² | |
| 2.A.9.07 | 4 | 62.5 m² | 9 | 835 938 zł | 13 375 zł/m² |
Udogodnienia
Stan prawny sprawdzamy przed rezerwacją
Księga wieczysta, obciążenia i hipoteki, zaległości czynszowe, dane właściciela lub dewelopera. Raport przekazujemy klientowi przed wpłatą jakichkolwiek pieniędzy.