+48 512 835 354
Poznań · Garbary · wielkopolskie · Rynek pierwotny

Esencja II

Powierzchnia29–119 m²
Pokoje1–5
za m²od 15 080 zł/m²
Termin oddania2026-12-01

Opis

Udogodnienia: standard premium, doskonale oświetlone wnętrza, rolety do mieszkań na parterze, stojaki rowerowe, nowoczesna architektura, smart home, bliskość natury, świetny dostęp do miejskiej infrastruktury, dobrze skomunikowana z innymi częściami Poznania

Przynależności: balkon, ogródek, taras

Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, wideodomofon/domofon, ochrona, monitoring

Zakup mieszkania na kredyt

Planujesz zakup w tej inwestycji? Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego z uwzględnieniem Twojego budżetu, wkładu własnego i okresu kredytowania.

Oblicz kredyt hipoteczny →

Wielkość Projektu: 118 mieszkań: Garaże: W inwestycji przewidziano podziemny parking z miejscami postojowymi

Komunikacja: W pobliżu inwestycji znajduje się gęsta sieć przystanków autobusowych i tramwajowych oraz stacja kolejowa

Odległość od Centrum: Inwestycja znajduje się w centrum miasta

Dostępne lokale (35)

Oznaczenie Pokoje Powierzchnia Piętro Cena Cena/m² Rzut
A2 110 2 43.19 m² 3 727 062 zł 16 834 zł/m²
A2 107 1 29.78 m² 2 532 960 zł 17 897 zł/m²
A2 106 1 30.12 m² 2 539 045 zł 17 897 zł/m²
A2 104 5 118.82 m² 2 2 251 398 zł 18 948 zł/m²
A2 103 3 55.49 m² 2 904 743 zł 16 305 zł/m²
A2 96 2 42.49 m² 1 726 566 zł 17 100 zł/m²
A2 94 2 41.65 m² 1 712 203 zł 17 100 zł/m²
A2 89 2 42.7 m² 1 715 945 zł 16 767 zł/m²
A2 85 2 42.4 m² Parter 765 941 zł 18 065 zł/m²
A2 84 2 40.32 m² Parter 728 366 zł 18 065 zł/m²
A2 83 2 41.53 m² Parter 750 225 zł 18 065 zł/m²
A2 82 2 40.18 m² Parter 725 837 zł 18 065 zł/m²
A1 75 4 96.66 m² 6 1 547 917 zł 16 014 zł/m²
A1 60 4 85.72 m² 4 1 360 043 zł 15 866 zł/m²
A1 55 1 30.13 m² 4 526 459 zł 17 473 zł/m²
A1 54 1 29.13 m² 4 532 980 zł 18 297 zł/m²
A1 53 1 28.69 m² 4 524 929 zł 18 297 zł/m²
A1 45 4 85.64 m² 3 1 341 646 zł 15 666 zł/m²
A1 40 1 30.13 m² 3 520 433 zł 17 273 zł/m²
A1 39 1 29.13 m² 3 527 154 zł 18 097 zł/m²
A1 38 1 28.68 m² 3 519 010 zł 18 097 zł/m²
A1 30 4 85.63 m² 2 1 309 876 zł 15 297 zł/m²
A1 26 3 65.49 m² 2 1 013 724 zł 15 479 zł/m²
A1 24 1 29.13 m² 2 521 328 zł 17 897 zł/m²
A1 23 1 28.69 m² 2 513 453 zł 17 897 zł/m²
A1 22 2 39.29 m² 2 686 244 zł 17 466 zł/m²
A1 15 4 85.62 m² 1 1 292 599 zł 15 097 zł/m²
A1 12 3 62.6 m² 1 944 017 zł 15 080 zł/m²
A1 11 3 65.49 m² 1 990 012 zł 15 117 zł/m²
A1 9 1 29.13 m² 1 510 703 zł 17 532 zł/m²
A1 7 2 39.29 m² 1 671 847 zł 17 100 zł/m²
A2 113 3 70.51 m² 3 1 180 882 zł 16 748 zł/m²
A2 97 1 30.01 m² 1 526 131 zł 17 532 zł/m²
A2 98 1 29.68 m² 1 520 346 zł 17 532 zł/m²
A1 10 0 30.11 m² Parter 503 084 zł 16 708 zł/m² —

Udogodnienia

WindyKomórki lokatorskie

Stan prawny sprawdzamy przed rezerwacją

Księga wieczysta, obciążenia i hipoteki, zaległości czynszowe, dane właściciela lub dewelopera. Raport przekazujemy klientowi przed wpłatą jakichkolwiek pieniędzy.

Podobne oferty