Gwarna8
Opis
Udogodnienia: winda, blisko komunikacji i centrum, tereny zielone - w pobliżu Park Mickiewicza i Ogród Zamkowy im. Ofiar Katynia i Sybiru, w okolicy znajdują się takie uczelnie jak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza czy Uniwersytet Ekonomiczny; Teatr Polski oraz rozbudowana strefa gastronomiczna
Przynależności: taras, balkon: Bezpieczeństwo:
Zakup mieszkania na kredyt
Planujesz zakup w tej inwestycji? Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego z uwzględnieniem Twojego budżetu, wkładu własnego i okresu kredytowania.
Oblicz kredyt hipoteczny →Wielkość Projektu: 25 mieszkań: Garaże:
Komunikacja: tramwaj 300 m, autobus 450 m
Odległość od Centrum: Inwestycja znajduje się w centrum miasta
Dostępne lokale (17)
| Oznaczenie | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Cena/m² | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/0.4 | 2 | 48.85 m² | Parter | 693 200 zł | 14 190 zł/m² | |
| 8/0.5 | 2 | 59.76 m² | Parter | 828 300 zł | 13 860 zł/m² | |
| 8/1.4 | 2 | 67.48 m² | 1 | 1 027 900 zł | 15 233 zł/m² | |
| 8/1.5 | 1 | 58.17 m² | 1 | 855 600 zł | 14 709 zł/m² | |
| 8/2.2 | 1 | 42.98 m² | 2 | 709 200 zł | 16 501 zł/m² | |
| 8/2.3 | 2 | 51.77 m² | 2 | 848 500 zł | 16 390 zł/m² | |
| 8/2.4 | 2 | 67.6 m² | 2 | 1 044 600 zł | 15 453 zł/m² | |
| 8/2.5 | 1 | 60.18 m² | 2 | 898 100 zł | 14 924 zł/m² | |
| 8/3.2 | 1 | 43.1 m² | 3 | 730 100 zł | 16 940 zł/m² | |
| 8/3.3 | 2 | 51.12 m² | 3 | 860 300 zł | 16 829 zł/m² | |
| 8/3.4 | 2 | 67.48 m² | 3 | 1 050 200 zł | 15 563 zł/m² | |
| 8/3.5 | 3 | 106.17 m² | 3 | 1 701 000 zł | 16 021 zł/m² | |
| 8/3.6 | 2 | 49.71 m² | 3 | 776 500 zł | 15 621 zł/m² | |
| 8/4.1 | 2 | 38.76 m² | 4 | 588 400 zł | 15 181 zł/m² | |
| 8/4.2 | 1 | 41.4 m² | 4 | 633 000 zł | 15 290 zł/m² | |
| 8/4.3 | 2 | 50.15 m² | 4 | 761 300 zł | 15 180 zł/m² | |
| 8/4.4 | 2 | 68.3 m² | 4 | 1 021 800 zł | 14 960 zł/m² |
Udogodnienia
Stan prawny sprawdzamy przed rezerwacją
Księga wieczysta, obciążenia i hipoteki, zaległości czynszowe, dane właściciela lub dewelopera. Raport przekazujemy klientowi przed wpłatą jakichkolwiek pieniędzy.