+48 512 835 354
Warszawa · Mokotów · mazowieckie · Rynek pierwotny

Modern Mokotów etap III

Powierzchnia26–128 m²
Pokoje1–5
za m²od 18 829 zł/m²
Termin oddania2026-10-01

Opis

Udogodnienia: winda, smart home, nowoczesna architektura, tereny zielone, plac zabaw, blisko komunikacji i centrum, w pobliżu znajduje się pełna infrastruktura - przedszkola, szkoły, galerie handlowe i punkty usługowe

Przynależności: loggia, komórka lokatorska

Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, monitoring, wideodomofon

Zakup mieszkania na kredyt

Planujesz zakup w tej inwestycji? Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego z uwzględnieniem Twojego budżetu, wkładu własnego i okresu kredytowania.

Oblicz kredyt hipoteczny →

Wielkość Projektu: 540 mieszkań i 14 lokali usługowych w kilku etapach

Garaże: Na terenie inwestycji znajduje się łącznie 481 miejsc postojowych w garażu podziemnym

Komunikacja: tramwaj 300 m, autobus 400 m, metro Racławicka 1,2 km

Odległość od Centrum: 5 km

Dostępne lokale (46)

Oznaczenie Pokoje Powierzchnia Piętro Cena Cena/m² Rzut
C1A 11 3 69.97 m² 2 1 356 163 zł 19 382 zł/m²
C1A 29 3 70.44 m² 5 1 399 584 zł 19 869 zł/m²
C1A 42 3 68.64 m² 8 1 500 356 zł 21 858 zł/m²
C1A 44 3 66.44 m² 8 1 472 326 zł 22 160 zł/m²
C1A 47 4 69.75 m² 9 1 582 996 zł 22 695 zł/m²
C1A 48 3 84.41 m² 9 2 036 034 zł 24 121 zł/m²
C1B 72 3 66.95 m² 5 1 457 863 zł 21 775 zł/m²
C1B 77 3 66.95 m² 6 1 347 979 zł 20 134 zł/m²
C1B 82 3 66.95 m² 7 1 525 235 zł 22 782 zł/m²
C1B 87 3 61.92 m² 8 1 440 535 zł 23 264 zł/m²
C1B 90 3 63.17 m² 9 1 549 508 zł 24 529 zł/m²
C2D 112 2 51.47 m² 2 1 108 264 zł 21 532 zł/m²
C2E 120 1 44.36 m² Parter 962 372 zł 21 695 zł/m²
C2E 127 3 63.34 m² 1 1 233 712 zł 19 478 zł/m²
C2E 137 3 63.67 m² 3 1 422 502 zł 22 342 zł/m²
C2E 147 3 63.67 m² 5 1 518 007 zł 23 842 zł/m²
C2E 152 3 63.66 m² 6 1 520 550 zł 23 885 zł/m²
C2E 154 1 30.03 m² 7 824 404 zł 27 453 zł/m²
C2E 163 2 41.09 m² 9 1 079 305 zł 26 267 zł/m²
C2F 167 4 88.43 m² 1 1 790 270 zł 20 245 zł/m²
C2F 176 3 66.17 m² 2 1 320 865 zł 19 962 zł/m²
C2F 199 3 87.03 m² 4 1 779 374 zł 20 446 zł/m²
C2F 201 1 31.19 m² 5 747 204 zł 23 957 zł/m²
C2F 209 2 48.8 m² 5 1 005 080 zł 20 596 zł/m²
C2F 210 1 31.19 m² 6 757 138 zł 24 275 zł/m²
C2F 217 3 87.15 m² 6 1 912 552 zł 21 946 zł/m²
C2F 218 2 48.79 m² 6 1 020 414 zł 20 914 zł/m²
C2F 219 1 31.65 m² 7 855 368 zł 27 026 zł/m²
C2F 221 3 67.26 m² 7 1 605 719 zł 23 873 zł/m²
C2F 228 1 26.48 m² 8 743 076 zł 28 062 zł/m²
C2F 233 4 95.03 m² 8 2 277 314 zł 23 964 zł/m²
C2F 234 1 40.42 m² 9 1 131 364 zł 27 990 zł/m²
C2F 236 2 43.23 m² 9 1 133 137 zł 26 212 zł/m²
C2G 241 4 88.4 m² 1 1 845 342 zł 20 875 zł/m²
C2G 251 3 62.67 m² 6 1 685 823 zł 26 900 zł/m²
C1B 57 3 66.61 m² 2 1 262 716 zł 18 957 zł/m²
C1A 43 3 71.27 m² 8 1 572 426 zł 22 063 zł/m² —
C1B 88 2 35.08 m² 8 897 522 zł 25 585 zł/m² —
C1B 91 5 128.05 m² 9 3 367 715 zł 26 300 zł/m² —
C2D 115 2 51.45 m² 3 1 092 794 zł 21 240 zł/m² —
C1A 5 3 75.68 m² 1 1 424 955 zł 18 829 zł/m² —
C1A 23 3 70.44 m² 4 1 549 607 zł 21 999 zł/m² —
C1B 49 3 66.55 m² 1 1 288 535 zł 19 362 zł/m² —
C2E 142 3 63.66 m² 4 1 425 060 zł 22 385 zł/m² —
C2F 212 3 66.98 m² 6 1 616 625 zł 24 136 zł/m² —
C2F 183 0 30.95 m² Parter 768 360 zł 24 826 zł/m² —

Udogodnienia

WindyKomórki lokatorskie

Stan prawny sprawdzamy przed rezerwacją

Księga wieczysta, obciążenia i hipoteki, zaległości czynszowe, dane właściciela lub dewelopera. Raport przekazujemy klientowi przed wpłatą jakichkolwiek pieniędzy.

Podobne oferty