+48 512 835 354
Wrocław · Szczepin · dolnośląskie · Rynek pierwotny

Mosaico

Powierzchnia28–54 m²
Pokoje1–3
za m²od 13 756 zł/m²
Termin oddania2028-09-01

Opis

Udogodnienia: winda, wysoki standard wykonania, zielona przestrzeń, blisko komunikacji miejskiej, świetny dostęp do miejskich udogodnień

Przynależności: ogródek, taras, balkon

Wielkość Projektu: 97 mieszkań

Zakup mieszkania na kredyt

Planujesz zakup w tej inwestycji? Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego z uwzględnieniem Twojego budżetu, wkładu własnego i okresu kredytowania.

Oblicz kredyt hipoteczny →

Garaże: Na terenie inwestycji przewidziano miejsca postojowe naziemne i podziemne

Komunikacja: W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe oraz stacja kolejowa

Odległość od Centrum: 3,1 km

Dostępne lokale (26)

Oznaczenie Pokoje Powierzchnia Piętro Cena Cena/m² Rzut
B1 C/0/1/1a 1 28.34 m² Parter 494 919 zł 17 464 zł/m²
B1 C/0/3/2a 2 43.47 m² Parter 663 946 zł 15 274 zł/m²
B1 C/0/4/2a 2 46.31 m² Parter 669 914 zł 14 466 zł/m²
B1 C/0/5/2a 2 39.29 m² Parter 611 771 zł 15 571 zł/m²
B1 C/1/3/2a 2 46.9 m² 1 700 655 zł 14 939 zł/m²
B1 C/1/4/2a 2 52.39 m² 1 720 659 zł 13 756 zł/m²
B1 C/2/1/1a 1 28.34 m² 2 496 051 zł 17 504 zł/m²
B1 C/2/3/2a 2 46.9 m² 2 713 746 zł 15 218 zł/m²
B1 C/2/4/2a 2 52.39 m² 2 722 879 zł 13 798 zł/m²
B1 C/3/1/1a 1 28.34 m² 3 501 781 zł 17 706 zł/m²
B1 C/3/3/2a 2 46.9 m² 3 723 135 zł 15 419 zł/m²
B1 C/4/1/1a 1 28.34 m² 4 507 512 zł 17 908 zł/m²
B1 C/4/3/2a 2 46.9 m² 4 732 524 zł 15 619 zł/m²
B1 C/4/4/2a 2 52.49 m² 4 778 413 zł 14 830 zł/m²
B1 C/5/1/1a 1 28.34 m² 5 513 242 zł 18 110 zł/m²
B1 C/5/4/2a 2 52.49 m² 5 788 921 zł 15 030 zł/m²
B1 C/6/1/1a 1 28.34 m² 6 518 973 zł 18 312 zł/m²
B1 C/6/3/2a 2 46.9 m² 6 751 303 zł 16 019 zł/m²
B1 C/6/4/2a 2 52.49 m² 6 799 430 zł 15 230 zł/m²
B1 C/7/1/1a 1 28.34 m² 7 524 703 zł 18 515 zł/m²
B1 C/7/3/2a 2 43.46 m² 7 746 956 zł 17 187 zł/m²
B1 C/7/4/2a 2 39.95 m² 7 698 408 zł 17 482 zł/m²
B1 C/8/1/1a 1 28.34 m² 8 533 299 zł 18 818 zł/m²
B1 C/8/3/2a 2 43.46 m² 8 739 430 zł 17 014 zł/m²
B1 C/8/4/2a 2 39.95 m² 8 691 490 zł 17 309 zł/m²
B1 C/8/5/3a 3 53.66 m² 8 875 119 zł 16 309 zł/m²

Udogodnienia

WindyKomórki lokatorskie

Stan prawny sprawdzamy przed rezerwacją

Księga wieczysta, obciążenia i hipoteki, zaległości czynszowe, dane właściciela lub dewelopera. Raport przekazujemy klientowi przed wpłatą jakichkolwiek pieniędzy.

Podobne oferty