Nowa Winnica etap 2
Opis
Udogodnienia: W pobliżu inwestycji znajdują się tereny zielone, plac zabaw, obiekty sportowe, stojaki na rowery.
Przynależności: Każde mieszkanie posiada balkon lub ogródek.
Bezpieczeństwo: Domofon.
Zakup mieszkania na kredyt
Planujesz zakup w tej inwestycji? Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego z uwzględnieniem Twojego budżetu, wkładu własnego i okresu kredytowania.
Oblicz kredyt hipoteczny →Wielkość Projektu: Inwestycja posiada 52 mieszkań.
Garaże: W inwestycji będą dostępne miejsca postojowe.
Komunikacja: 1,7km stacja PKP
Odległość od Centrum: 28km.
Dostępne lokale (16)
| Oznaczenie | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Cena/m² | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_20_1A | 2 | 53.85 m² | 2 | 505 317 zł | 9 384 zł/m² | |
| 1_4_3A | 2 | 52.64 m² | Parter | 496 202 zł | 9 426 zł/m² | |
| 2_9_3A | 2 | 52.31 m² | 1 | 466 585 zł | 8 920 zł/m² | |
| 3_19_3A | 3 | 60.65 m² | 2 | 537 048 zł | 8 855 zł/m² | |
| 5_45_3A | 2 | 52.87 m² | 4 | 466 149 zł | 8 817 zł/m² | — |
| 1_2_4A | 2 | 52.54 m² | Parter | 490 396 zł | 9 334 zł/m² | — |
| 1_4_4A | 2 | 52.42 m² | Parter | 492 636 zł | 9 398 zł/m² | — |
| 1_5_4A | 2 | 54.04 m² | Parter | 503 980 zł | 9 326 zł/m² | — |
| 2_6_4A | 3 | 56.76 m² | 1 | 502 014 zł | 8 845 zł/m² | — |
| 3_19_4A | 3 | 60.83 m² | 2 | 537 686 zł | 8 839 zł/m² | — |
| 3_20_4A | 2 | 54.41 m² | 2 | 461 573 zł | 8 483 zł/m² | — |
| 4_33_4A | 2 | 52.67 m² | 3 | 446 957 zł | 8 486 zł/m² | — |
| 4_38_4A | 2 | 53.91 m² | 3 | 457 373 zł | 8 484 zł/m² | — |
| 5_44_4A | 2 | 53.93 m² | 4 | 457 541 zł | 8 484 zł/m² | — |
| 5_45_4A | 2 | 52.78 m² | 4 | 447 881 zł | 8 486 zł/m² | — |
| 5_49_4A | 2 | 53.78 m² | 4 | 456 281 zł | 8 484 zł/m² | — |
Stan prawny sprawdzamy przed rezerwacją
Księga wieczysta, obciążenia i hipoteki, zaległości czynszowe, dane właściciela lub dewelopera. Raport przekazujemy klientowi przed wpłatą jakichkolwiek pieniędzy.