+48 512 835 354
Lublin · lubelskie · Rynek pierwotny

Nowe Sokolniki bud. nr 4

Powierzchnia46–67 m²
za m²od 9 990 zł/m²
Termin oddania2023-10-01
lokali w ofercie51

Opis

Udogodnienia: W pobliżu inwestycji znajdują się punkty usługowe, handlowe, rekreacyjno-wypoczynkowe jak również placówki edukacyjne.

Przynależności: Mieszkania posiadają balkon, taras lub ogródek. Deweloper przewidział również komórki lokatorskie.

Bezpieczeństwo: Domofon.

Zakup mieszkania na kredyt

Planujesz zakup w tej inwestycji? Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego z uwzględnieniem Twojego budżetu, wkładu własnego i okresu kredytowania.

Oblicz kredyt hipoteczny →

Wielkość Projektu: Całość projektu to obszar o niskiej zabudowie, który składa się z siedmiu budynków. W budynku nr 4 oferujemy 120 mieszkań.

Garaże: W inwestycji będą miejsca postojowe podziemne i naziemne.

Komunikacja: Autobus 450 metrów.

Odległość od Centrum: 3 km.

Dostępne lokale (51)

Oznaczenie Pokoje Powierzchnia Piętro Cena Cena/m²
B5/34 0 54.24 m² Parter 541 858 zł 9 990 zł/m²
B5/35 0 50.94 m² Parter 524 682 zł 10 300 zł/m²
B5/36 0 54.24 m² Parter 541 858 zł 9 990 zł/m²
B5/37 0 45.73 m² Parter 475 592 zł 10 400 zł/m²
B5/38 0 46.16 m² Parter 480 064 zł 10 400 zł/m²
B5/39 0 54.24 m² Parter 541 858 zł 9 990 zł/m²
B5/40 0 62.5 m² Parter 624 375 zł 9 990 zł/m²
B5/41 0 54.34 m² Parter 542 857 zł 9 990 zł/m²
B5/42 0 45.73 m² Parter 475 592 zł 10 400 zł/m²
B5/44 0 54.24 m² Parter 541 858 zł 9 990 zł/m²
B5/45 0 62.5 m² Parter 624 375 zł 9 990 zł/m²
B5/46 0 54.34 m² Parter 542 857 zł 9 990 zł/m²
B5/47 0 45.73 m² Parter 475 592 zł 10 400 zł/m²
B5/48 0 46.16 m² Parter 480 064 zł 10 400 zł/m²
B5/50 0 62.5 m² Parter 624 375 zł 9 990 zł/m²
B5/51 0 54.34 m² Parter 542 857 zł 9 990 zł/m²
B5/52 0 45.73 m² Parter 475 592 zł 10 400 zł/m²
B5/53 0 46.16 m² Parter 480 064 zł 10 400 zł/m²
B5/54 0 54.24 m² Parter 541 858 zł 9 990 zł/m²
B5/55 0 62.5 m² Parter 624 375 zł 9 990 zł/m²
B5/57 0 45.73 m² Parter 475 592 zł 10 400 zł/m²
B5/58 0 46.16 m² Parter 480 064 zł 10 400 zł/m²
B5/59 0 54.24 m² Parter 541 858 zł 9 990 zł/m²
B5/60 0 62.5 m² Parter 624 375 zł 9 990 zł/m²
B5/1 0 56.71 m² Parter 566 533 zł 9 990 zł/m²
B5/2 0 55.42 m² Parter 570 826 zł 10 300 zł/m²
B5/3 0 49.23 m² Parter 507 069 zł 10 300 zł/m²
B5/4 0 49 m² Parter 504 700 zł 10 300 zł/m²
B5/5 0 53.99 m² Parter 539 360 zł 9 990 zł/m²
B5/6 0 56.71 m² Parter 566 533 zł 9 990 zł/m²
B5/7 0 55.42 m² Parter 553 646 zł 9 990 zł/m²
B5/8 0 49.23 m² Parter 511 992 zł 10 400 zł/m²
B5/9 0 49 m² Parter 509 600 zł 10 400 zł/m²
B5/11 0 56.71 m² Parter 566 533 zł 9 990 zł/m²
B5/12 0 55.42 m² Parter 553 646 zł 9 990 zł/m²
B5/13 0 49.23 m² Parter 511 992 zł 10 400 zł/m²
B5/14 0 49 m² Parter 509 600 zł 10 400 zł/m²
B5/16 0 56.71 m² Parter 566 533 zł 9 990 zł/m²
B5/17 0 55.42 m² Parter 553 646 zł 9 990 zł/m²
B5/20 0 66.85 m² Parter 667 832 zł 9 990 zł/m²
B5/21 0 56.71 m² Parter 566 533 zł 9 990 zł/m²
B5/22 0 55.42 m² Parter 553 646 zł 9 990 zł/m²
B5/24 0 49 m² Parter 509 600 zł 10 400 zł/m²
B5/28 0 45.93 m² Parter 496 044 zł 10 800 zł/m²
B5/29 0 45.73 m² Parter 475 592 zł 10 400 zł/m²
B5/30 0 61.31 m² Parter 612 487 zł 9 990 zł/m²
B5/31 0 54.2 m² Parter 541 458 zł 9 990 zł/m²
B5/32 0 45.73 m² Parter 471 019 zł 10 300 zł/m²
B5/33 0 46.16 m² Parter 475 448 zł 10 300 zł/m²
B5/18 0 49.88 m² Parter 518 752 zł 10 400 zł/m²
B5/15 0 66.78 m² Parter 667 132 zł 9 990 zł/m²

Udogodnienia

Komórki lokatorskie

Stan prawny sprawdzamy przed rezerwacją

Księga wieczysta, obciążenia i hipoteki, zaległości czynszowe, dane właściciela lub dewelopera. Raport przekazujemy klientowi przed wpłatą jakichkolwiek pieniędzy.

Podobne oferty