Osiedle Malarska - lokale usługowe
Opis
Udogodnienia: Plac zabaw, strefa zieleni, strefa komercyjna, strefa sportowa
Bezpieczeństwo: Drogi wewnętrzne jednokierunkowe, progi zwalniające
Zakup mieszkania na kredyt
Planujesz zakup w tej inwestycji? Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego z uwzględnieniem Twojego budżetu, wkładu własnego i okresu kredytowania.
Oblicz kredyt hipoteczny →Wielkość Projektu: 18 lokali usługowych
Garaże: W inwestycji będą dostępne miejsca postojowe.
Komunikacja: Autobus 1,5 km: Odległość od Centrum: Szczytniki 5,5 km; Poznań 16,6 km
Dostępne lokale (14)
| Oznaczenie | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Cena/m² | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1_U4 | 0 | 61.81 m² | Parter | 549 000 zł | 8 882 zł/m² | |
| Z3_U3 | 0 | 61.89 m² | Parter | 549 000 zł | 8 871 zł/m² | |
| Z5_U3 | 0 | 61.89 m² | Parter | 549 000 zł | 8 871 zł/m² | |
| Z6_U3 | 0 | 49.92 m² | Parter | 479 000 zł | 9 595 zł/m² | |
| Z6_U4 | 0 | 32.47 m² | Parter | 359 000 zł | 11 056 zł/m² | |
| Z5_U4 | 0 | 61.81 m² | Parter | 559 000 zł | 9 044 zł/m² | |
| Z1_U1 | 0 | 36.47 m² | Parter | 369 000 zł | 10 118 zł/m² | |
| Z2_U2 | 0 | 42.18 m² | Parter | 439 000 zł | 10 408 zł/m² | |
| Z2_U3 | 0 | 32.47 m² | Parter | 349 000 zł | 10 748 zł/m² | |
| Z4_U1 | 0 | 58.82 m² | Parter | 559 000 zł | 9 504 zł/m² | |
| Z6_U1 | 0 | 54.06 m² | Parter | 529 000 zł | 9 785 zł/m² | |
| Z7_U3 | 0 | 40.51 m² | Parter | 400 000 zł | 9 874 zł/m² | |
| Z7_U4 | 0 | 35.76 m² | Parter | 349 000 zł | 9 760 zł/m² | |
| Z8_U1 | 0 | 171.81 m² | Parter | 1 500 000 zł | 8 731 zł/m² |
Stan prawny sprawdzamy przed rezerwacją
Księga wieczysta, obciążenia i hipoteki, zaległości czynszowe, dane właściciela lub dewelopera. Raport przekazujemy klientowi przed wpłatą jakichkolwiek pieniędzy.