+48 512 835 354
Rzeszów · podkarpackie · Rynek pierwotny

Osiedle Słoneczne

Powierzchnia40–64 m²
Pokoje2–3
za m²od 9 125 zł/m²
Termin oddania2025-07-01

Opis

Udogodnienia: W okolicy inwestycji znajdują się tereny zielone, punkty handlowo usługowe, placówki edukacyjne, bezpieczny plac zabaw, mini boisko, zewnętrzna siłownia.

Przynależności: Każde mieszkanie posiada balkon. Deweloper przewidział również komórki lokatorskie.

Bezpieczeństwo: Domofon.

Zakup mieszkania na kredyt

Planujesz zakup w tej inwestycji? Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego z uwzględnieniem Twojego budżetu, wkładu własnego i okresu kredytowania.

Oblicz kredyt hipoteczny →

Wielkość Projektu: Inwestycja składa się z budynku wielorodzinnego.

Garaże: W inwestycji będą dostępne garaże naziemne i podziemne.

Komunikacja: Autobus 270 metrów.

Odległość od Centrum: 5,2 km.

Dostępne lokale (21)

Oznaczenie Pokoje Powierzchnia Piętro Cena Cena/m² Rzut
D1/7 3 61.51 m² 1 569 199 zł 9 254 zł/m²
D1/8 2 42.31 m² 2 456 073 zł 10 779 zł/m²
D1/20 2 42.19 m² 5 472 016 zł 11 188 zł/m²
D1/52 3 59.88 m² 1 547 892 zł 9 150 zł/m²
D1/54 3 61.42 m² 1 564 758 zł 9 195 zł/m²
D1/57 3 61.53 m² 2 561 457 zł 9 125 zł/m²
D1/71 2 39.87 m² Parter 457 815 zł 11 483 zł/m²
D1/72 2 49.28 m² Parter 511 192 zł 10 373 zł/m²
D1/73 2 42.44 m² Parter 468 860 zł 11 048 zł/m²
D1/74 3 63.92 m² 1 606 868 zł 9 494 zł/m²
D1/76 2 49.35 m² 1 517 455 zł 10 485 zł/m²
D1/77 2 42.45 m² 1 459 715 zł 10 830 zł/m²
D1/78 2 50.19 m² 1 509 283 zł 10 147 zł/m²
D1/80 2 40.2 m² 2 453 120 zł 11 272 zł/m²
D1/84 3 63.91 m² 3 606 659 zł 9 492 zł/m²
D1/88 2 50.18 m² 3 509 226 zł 10 148 zł/m²
D1/89 3 63.96 m² 4 632 080 zł 9 882 zł/m²
D1/92 2 42.6 m² 4 464 400 zł 10 901 zł/m²
D1/94 3 63.96 m² 5 613 380 zł 9 590 zł/m²
D1/97 2 42.53 m² 5 468 112 zł 11 007 zł/m²
D1/99 3 64.03 m² 6 614 130 zł 9 591 zł/m²

Udogodnienia

WindyKomórki lokatorskieOkna panoramiczne

Stan prawny sprawdzamy przed rezerwacją

Księga wieczysta, obciążenia i hipoteki, zaległości czynszowe, dane właściciela lub dewelopera. Raport przekazujemy klientowi przed wpłatą jakichkolwiek pieniędzy.

Podobne oferty