Osiedle Srebrne Pola etap III
Opis
Udogodnienia: nowoczesna architektura, zielona przestrzeń, doskonała lokalizacja, blisko centrum miasta, pełny dostęp do miejskich udogodnień
Przynależności: ogród, balkon: Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe
Wielkość Projektu: 74 mieszkań
Zakup mieszkania na kredyt
Planujesz zakup w tej inwestycji? Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego z uwzględnieniem Twojego budżetu, wkładu własnego i okresu kredytowania.
Oblicz kredyt hipoteczny →Garaże: Na terenie inwestycji powstaną dwie hale garażowe z miejscami parkingowymi
Komunikacja: stacja kolejowa Gorzów Wielkopolski Wschodni 4,5 km
Odległość od Centrum: 4,2 km
Dostępne lokale (36)
| Oznaczenie | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Cena/m² | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1M2 | 2 | 33.16 m² | Parter | 311 704 zł | 9 400 zł/m² | |
| K1M3 | 2 | 33.16 m² | Parter | 311 704 zł | 9 400 zł/m² | |
| K2M2 | 2 | 33.16 m² | Parter | 311 704 zł | 9 400 zł/m² | |
| K3M2 | 2 | 33.16 m² | Parter | 311 704 zł | 9 400 zł/m² | |
| K3M3 | 2 | 33.16 m² | Parter | 311 704 zł | 9 400 zł/m² | |
| K5M2 | 2 | 33.16 m² | Parter | 311 704 zł | 9 400 zł/m² | |
| K5M3 | 2 | 33.16 m² | Parter | 311 704 zł | 9 400 zł/m² | |
| K3M6 | 2 | 33.16 m² | 1 | 311 704 zł | 9 400 zł/m² | |
| K3M7 | 2 | 33.16 m² | 1 | 311 704 zł | 9 400 zł/m² | |
| K1M23 | 2 | 33.16 m² | 4 | 311 704 zł | 9 400 zł/m² | |
| K1M1 | 3 | 40 m² | Parter | 376 000 zł | 9 400 zł/m² | |
| K2M3 | 3 | 41.5 m² | Parter | 390 100 zł | 9 400 zł/m² | |
| K1M6 | 3 | 43.17 m² | 1 | 405 798 zł | 9 400 zł/m² | |
| K1M6/2 | 3 | 43.17 m² | 2 | 405 798 zł | 9 400 zł/m² | |
| K5M1 | 3 | 43.45 m² | Parter | 408 430 zł | 9 400 zł/m² | |
| K5M5 | 3 | 44.43 m² | Parter | 417 642 zł | 9 400 zł/m² | |
| K5M4 | 3 | 45.04 m² | Parter | 423 376 zł | 9 400 zł/m² | |
| K2M7 | 3 | 45.31 m² | 1 | 425 914 zł | 9 400 zł/m² | |
| K2M19 | 3 | 45.31 m² | 4 | 425 914 zł | 9 400 zł/m² | |
| K2M4/3 | 3 | 45.76 m² | 3 | 430 144 zł | 9 400 zł/m² | |
| K2M16 | 3 | 45.76 m² | 4 | 430 144 zł | 9 400 zł/m² | |
| K2M1 | 2 | 47.21 m² | Parter | 443 774 zł | 9 400 zł/m² | |
| K3M4 | 3 | 50.09 m² | Parter | 425 765 zł | 8 500 zł/m² | |
| K3M8 | 3 | 53.25 m² | 1 | 452 625 zł | 8 500 zł/m² | |
| K3M20 | 3 | 53.25 m² | 4 | 452 625 zł | 8 500 zł/m² | |
| K3M18 | 2 | 55.67 m² | 4 | 501 030 zł | 9 000 zł/m² | |
| K3M19 | 2 | 55.67 m² | 4 | 501 030 zł | 9 000 zł/m² | |
| K5M22 | 2 | 33.16 m² | 4 | 298 440 zł | 9 000 zł/m² | |
| K5M23 | 2 | 33.16 m² | 4 | 298 440 zł | 9 000 zł/m² | |
| K3M17 | 3 | 73.16 m² | 4 | 621 860 zł | 8 500 zł/m² | |
| K5M21 | 3 | 83.27 m² | 4 | 707 795 zł | 8 500 zł/m² | |
| K4M15 | 6 | 98.41 m² | 4 | 836 485 zł | 8 500 zł/m² | |
| K5M26 | 0 | 39.62 m² | Parter | 416 010 zł | 10 500 zł/m² | — |
| K5M27 | 0 | 26.31 m² | Parter | 276 255 zł | 10 500 zł/m² | — |
| K5M28 | 0 | 26.31 m² | Parter | 276 255 zł | 10 500 zł/m² | — |
| K5M24 | 0 | 45.04 m² | Parter | 423 376 zł | 9 400 zł/m² | — |
Udogodnienia
Stan prawny sprawdzamy przed rezerwacją
Księga wieczysta, obciążenia i hipoteki, zaległości czynszowe, dane właściciela lub dewelopera. Raport przekazujemy klientowi przed wpłatą jakichkolwiek pieniędzy.