+48 512 835 354
Wrocław · Kleczków · dolnośląskie · Rynek pierwotny

Przystań Reymonta bud. WR1, WR3

Powierzchnia29–108 m²
Pokoje1–5
za m²od 13 346 zł/m²
Termin oddania2026-12-01

Opis

Udogodnienia: winda, nowoczesna architektura, teren zielony, blisko centrum i komunikacji miejskiej; w pobliżu znajduje się Kanał Miejski, bulwary nadrzeczne nad Odrą, sklepy spożywcze, apteki, stacje paliw, restauracje, kawiarnie oraz punkty usługowe

Przynależności: balkon, loggia, ogródek

Bezpieczeństwo: domofon: Wielkość Projektu: 327 mieszkań

Zakup mieszkania na kredyt

Planujesz zakup w tej inwestycji? Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego z uwzględnieniem Twojego budżetu, wkładu własnego i okresu kredytowania.

Oblicz kredyt hipoteczny →

Garaże: Na terenie inwestycji powstanie podziemny parking

Komunikacja: autobus 110, tramwaj 190 m

Odległość od Centrum: 3,6 km

Dostępne lokale (87)

Oznaczenie Pokoje Powierzchnia Piętro Cena Cena/m² Rzut
WR1 3/6/6/4k 4 86.92 m² 6 1 343 751 zł 15 460 zł/m²
WR1 3/6/5/4k 4 81.81 m² 6 1 272 032 zł 15 549 zł/m²
WR1 3/6/4/3a 3 52.6 m² 6 817 765 zł 15 547 zł/m²
WR1 3/5/4/3a 3 52.82 m² 5 810 409 zł 15 343 zł/m²
WR1 3/1/10/3k 3 67.74 m² 1 931 743 zł 13 755 zł/m²
WR1 3/1/8/1a 1 28.81 m² 1 518 995 zł 18 014 zł/m²
WR1 3/1/6/3k 3 64.31 m² 1 962 370 zł 14 965 zł/m²
WR1 3/1/4/1a 1 40.54 m² 1 640 055 zł 15 788 zł/m²
WR1 3/0/4/1a 1 53.02 m² Parter 868 396 zł 16 379 zł/m²
WR1 3/0/1/1a 1 54.97 m² Parter 900 334 zł 16 379 zł/m²
WR1 2/6/6/4k 4 91.05 m² 6 1 370 678 zł 15 054 zł/m²
WR1 2/6/5/4k 4 82.4 m² 6 1 274 365 zł 15 466 zł/m²
WR1 2/6/4/3a 3 51.75 m² 6 804 551 zł 15 547 zł/m²
WR1 2/5/1/3a 3 53.38 m² 5 827 289 zł 15 498 zł/m²
WR1 2/4/11/1a 1 44.11 m² 4 695 509 zł 15 768 zł/m²
WR1 2/4/10/3k 3 60.09 m² 4 961 285 zł 15 997 zł/m²
WR1 2/4/7/3a 3 52.91 m² 4 796 502 zł 15 054 zł/m²
WR1 2/3/8/3k 3 57.77 m² 3 863 738 zł 14 951 zł/m²
WR1 2/3/7/3a 3 52.98 m² 3 770 534 zł 14 544 zł/m²
WR1 2/3/2/5k 5 108.13 m² 3 1 938 917 zł 17 931 zł/m²
WR1 2/1/12/3k 3 60.18 m² 1 908 643 zł 15 099 zł/m²
WR1 2/1/7/3a 3 58.11 m² 1 800 150 zł 13 770 zł/m²
WR1 2/1/1/1a 1 41.94 m² 1 662 159 zł 15 788 zł/m²
WR1 2/0/4/1a 1 40.44 m² Parter 649 934 zł 16 072 zł/m²
WR1 2/0/1/1a 1 55.9 m² Parter 915 567 zł 16 379 zł/m²
WR1 1/10/4/4a 4 68.33 m² 10 1 162 379 zł 17 011 zł/m²
WR1 1/9/5/4a 4 68.27 m² 9 1 140 877 zł 16 711 zł/m²
WR1 1/9/2/3a 3 61.72 m² 9 946 637 zł 15 338 zł/m²
WR1 1/8/5/4a 4 68.39 m² 8 1 125 785 zł 16 461 zł/m²
WR1 1/8/4/2a 2 34.86 m² 8 601 618 zł 17 258 zł/m²
WR1 1/7/5/4a 4 68.29 m² 7 1 110 481 zł 16 261 zł/m²
WR1 1/7/1/5a 5 92.21 m² 7 1 579 696 zł 17 132 zł/m²
WR1 1/6/5/4a 4 68.34 m² 6 1 059 441 zł 15 502 zł/m²
WR1 1/6/1/5a 5 92.46 m² 6 1 535 553 zł 16 608 zł/m²
WR1 1/5/2/3a 3 58.4 m² 5 863 080 zł 14 779 zł/m²
WR1 1/1/6/1k 1 49.65 m² 1 831 968 zł 16 757 zł/m²
WR1 1/1/5/4a 4 73.43 m² 1 980 000 zł 13 346 zł/m²
WR1 1/2/6/1k 1 49.53 m² 2 840 163 zł 16 963 zł/m²
WR1 2/2/11/3k 3 60.17 m² 2 920 446 zł 15 297 zł/m²
WR1 3/2/10/3k 3 67.72 m² 2 969 534 zł 14 317 zł/m²
WR1 3/2/7/2k 2 43.94 m² 2 697 974 zł 15 885 zł/m²
WR1 2/7/1/3a 3 53.05 m² 7 860 435 zł 16 219 zł/m²
WR1 2/7/4/3a 3 51.9 m² 7 833 354 zł 16 057 zł/m²
WR1 2/7/5/4k 4 82.03 m² 7 1 309 658 zł 15 966 zł/m²
WR1 2/7/6/4k 4 91.18 m² 7 1 418 225 zł 15 554 zł/m²
WR1 3/7/1/3a 3 53.1 m² 7 852 622 zł 16 057 zł/m²
WR1 3/7/4/3a 3 52.55 m² 7 843 791 zł 16 057 zł/m²
WR1 3/7/6/4k 4 86.98 m² 7 1 388 002 zł 15 958 zł/m²
WR3 1/0/3/1a 1 41.84 m² Parter 685 713 zł 16 389 zł/m²
WR3 1/0/6/1a 1 40.41 m² Parter 662 277 zł 16 389 zł/m²
WR3 1/1/2/3k 3 65.61 m² 1 943 488 zł 14 380 zł/m²
WR3 1/1/5/2k 2 44.57 m² 1 701 859 zł 15 747 zł/m² —
WR3 1/1/6/3k 3 64.78 m² 1 915 422 zł 14 131 zł/m²
WR3 1/1/7/1a 1 35.93 m² 1 536 901 zł 14 943 zł/m² —
WR3 1/2/6/3k 3 64.65 m² 2 949 925 zł 14 693 zł/m²
WR3 1/3/3/2k 2 43.4 m² 3 719 108 zł 16 569 zł/m² —
WR3 1/3/5/2k 2 44.55 m² 3 738 163 zł 16 569 zł/m² —
WR3 1/3/6/3k 3 64.82 m² 3 965 387 zł 14 893 zł/m²
WR3 1/4/3/2k 2 43.38 m² 4 727 802 zł 16 777 zł/m² —
WR3 1/4/6/3k 3 64.75 m² 4 996 719 zł 15 393 zł/m²
WR3 1/5/1/4k 4 83.54 m² 5 1 346 977 zł 16 124 zł/m²
WR3 1/5/6/3a 3 51.78 m² 5 769 000 zł 14 851 zł/m²
WR3 1/6/1/4k 4 83.78 m² 6 1 285 476 zł 15 343 zł/m²
WR3 1/6/2/4k 4 82.35 m² 6 1 271 392 zł 15 439 zł/m²
WR3 1/7/1/4k 4 83.68 m² 7 1 300 757 zł 15 544 zł/m²
WR3 1/7/2/4k 4 82.5 m² 7 1 290 208 zł 15 639 zł/m²
WR3 1/7/3/3a 3 52.83 m² 7 858 535 zł 16 251 zł/m²
WR3 1/7/6/3a 3 51.65 m² 7 813 533 zł 15 751 zł/m²
WR3 2/2/5/3a 3 52.97 m² 2 759 581 zł 14 340 zł/m²
WR3 2/2/7/2k 2 41.85 m² 2 681 264 zł 16 279 zł/m²
WR3 2/3/5/3a 3 53.17 m² 3 773 297 zł 14 544 zł/m²
WR3 2/3/6/3a 3 55.59 m² 3 843 613 zł 15 176 zł/m²
WR3 2/4/4/2k 2 44.39 m² 4 723 055 zł 16 289 zł/m²
WR3 2/4/6/3a 3 55.3 m² 4 833 258 zł 15 068 zł/m²
WR3 2/5/2/4a 4 72.1 m² 5 1 236 407 zł 17 149 zł/m²
WR3 2/5/3/3a 3 55.56 m² 5 869 905 zł 15 657 zł/m²
WR3 2/7/2/4a 4 72.5 m² 7 1 203 500 zł 16 600 zł/m²
WR1 1/5/3/1a 1 38.24 m² 5 615 959 zł 16 108 zł/m²
WR1 1/7/3/1a 1 38.05 m² 7 643 419 zł 16 910 zł/m²
WR1 1/8/3/1a 1 38.21 m² 8 653 921 zł 17 114 zł/m²
WR1 1/9/3/1a 1 38.4 m² 9 666 965 zł 17 369 zł/m²
WR1 1/10/3/2a 0 34.76 m² Parter 618 728 zł 17 800 zł/m² —
WR1 1/10/2/2a 0 38.09 m² Parter 678 002 zł 17 800 zł/m² —
WR1 2/5/5/4k 0 82.15 m² Parter 1 339 045 zł 16 300 zł/m² —
WR1 2/5/6/4k 0 91.52 m² Parter 1 464 320 zł 16 000 zł/m² —
WR3 1/0/4/1a 0 39.35 m² Parter 645 340 zł 16 400 zł/m² —
WR3 2/0/7/1k 0 42.21 m² Parter 709 128 zł 16 800 zł/m² —

Udogodnienia

WindyKomórki lokatorskie

Stan prawny sprawdzamy przed rezerwacją

Księga wieczysta, obciążenia i hipoteki, zaległości czynszowe, dane właściciela lub dewelopera. Raport przekazujemy klientowi przed wpłatą jakichkolwiek pieniędzy.

Podobne oferty