Teatralne 19
Opis
Udogodnienia: nowoczesne osiedle, funkcjonalny układ mieszkań, wysoki standard wykonania, doskonała lokalizacja, blisko natury, wygodna komunikacja, swobodny dostęp do miejskich udogodnień
Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, monitoring
Wielkość Projektu: 106 mieszkań
Zakup mieszkania na kredyt
Planujesz zakup w tej inwestycji? Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego z uwzględnieniem Twojego budżetu, wkładu własnego i okresu kredytowania.
Oblicz kredyt hipoteczny →Garaże: Na terenie inwestycji będą dostępne miejsca postojowe zewnętrzne i podziemne
Komunikacja: W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe
Odległość od Centrum: 8,2 km
Dostępne lokale (52)
| Oznaczenie | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Cena/m² | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 36.17 m² | Parter | 535 316 zł | 14 800 zł/m² | |
| 2 | 1 | 36.29 m² | Parter | 521 000 zł | 14 357 zł/m² | |
| 7 | 1 | 36.59 m² | 1 | 559 827 zł | 15 300 zł/m² | |
| 6 | 1 | 36.87 m² | 1 | 548 000 zł | 14 863 zł/m² | |
| 15 | 1 | 36.58 m² | 2 | 572 000 zł | 15 637 zł/m² | |
| 16 | 1 | 36.6 m² | 2 | 589 260 zł | 16 100 zł/m² | |
| 24 | 1 | 36.61 m² | 3 | 572 000 zł | 15 624 zł/m² | |
| 33 | 1 | 36.7 m² | 4 | 588 000 zł | 16 022 zł/m² | |
| 62 | 1 | 50.39 m² | 2 | 704 000 zł | 13 971 zł/m² | |
| 79 | 1 | 50.56 m² | 3 | 726 000 zł | 14 359 zł/m² | |
| 96 | 1 | 50.39 m² | 4 | 743 000 zł | 14 745 zł/m² | |
| 29 | 2 | 63.62 m² | 3 | 839 784 zł | 13 200 zł/m² | |
| 59 | 2 | 65.5 m² | 2 | 833 000 zł | 12 718 zł/m² | |
| 75 | 2 | 63.88 m² | 3 | 862 380 zł | 13 500 zł/m² | |
| 74 | 2 | 61.83 m² | 3 | 871 803 zł | 14 100 zł/m² | |
| 76 | 2 | 65.66 m² | 3 | 860 000 zł | 13 098 zł/m² | |
| 91 | 2 | 61.48 m² | 4 | 891 460 zł | 14 500 zł/m² | |
| 30 | 2 | 66.58 m² | 3 | 885 000 zł | 13 292 zł/m² | |
| 61 | 2 | 69.74 m² | 2 | 909 000 zł | 13 034 zł/m² | |
| 39 | 2 | 66.34 m² | 4 | 908 000 zł | 13 687 zł/m² | |
| 27 | 2 | 74.14 m² | 3 | 921 000 zł | 12 422 zł/m² | |
| 78 | 2 | 69.98 m² | 3 | 939 000 zł | 13 418 zł/m² | |
| 36 | 2 | 74.09 m² | 4 | 949 000 zł | 12 809 zł/m² | |
| 56 | 3 | 93.92 m² | 2 | 1 108 000 zł | 11 797 zł/m² | |
| 73 | 3 | 94.25 m² | 3 | 1 155 000 zł | 12 255 zł/m² | |
| 31 | 3 | 92.16 m² | 3 | 1 207 296 zł | 13 100 zł/m² | |
| 90 | 3 | 94.08 m² | 4 | 1 198 000 zł | 12 734 zł/m² | |
| 40 | 3 | 91.82 m² | 4 | 1 239 570 zł | 13 500 zł/m² | |
| 1 | 3 | 73.28 m² | Parter | 1 326 368 zł | 18 100 zł/m² | |
| 63 | 0 | 37.76 m² | Parter | 588 000 zł | 15 572 zł/m² | — |
| 64 | 0 | 46.51 m² | Parter | 677 000 zł | 14 556 zł/m² | — |
| 66 | 0 | 38.03 m² | Parter | 592 000 zł | 15 567 zł/m² | — |
| 68 | 0 | 55.48 m² | Parter | 893 228 zł | 16 100 zł/m² | — |
| 71 | 0 | 35.63 m² | Parter | 587 895 zł | 16 500 zł/m² | — |
| 72 | 0 | 28.79 m² | Parter | 486 000 zł | 16 881 zł/m² | — |
| 80 | 0 | 38.14 m² | Parter | 609 000 zł | 15 967 zł/m² | — |
| 81 | 0 | 46.76 m² | Parter | 699 000 zł | 14 949 zł/m² | — |
| 82 | 0 | 50.74 m² | Parter | 796 618 zł | 15 700 zł/m² | — |
| 83 | 0 | 38.2 m² | Parter | 610 000 zł | 15 969 zł/m² | — |
| 84 | 0 | 42.9 m² | Parter | 716 430 zł | 16 700 zł/m² | — |
| 85 | 0 | 55.48 m² | Parter | 915 420 zł | 16 500 zł/m² | — |
| 87 | 0 | 38.5 m² | Parter | 681 000 zł | 17 688 zł/m² | — |
| 89 | 0 | 29.07 m² | Parter | 502 000 zł | 17 269 zł/m² | — |
| 97 | 0 | 38.5 m² | Parter | 629 000 zł | 16 338 zł/m² | — |
| 98 | 0 | 47.1 m² | Parter | 722 000 zł | 15 329 zł/m² | — |
| 99 | 0 | 51.18 m² | Parter | 905 886 zł | 17 700 zł/m² | — |
| 101 | 0 | 43.35 m² | Parter | 741 285 zł | 17 100 zł/m² | — |
| 102 | 0 | 56.67 m² | Parter | 957 723 zł | 16 900 zł/m² | — |
| 104 | 0 | 39 m² | Parter | 705 900 zł | 18 100 zł/m² | — |
| 105 | 0 | 36.28 m² | Parter | 627 644 zł | 17 300 zł/m² | — |
| 106 | 0 | 29.32 m² | Parter | 518 000 zł | 17 667 zł/m² | — |
| 100 | 0 | 39.04 m² | Parter | 638 000 zł | 16 342 zł/m² | — |
Udogodnienia
Stan prawny sprawdzamy przed rezerwacją
Księga wieczysta, obciążenia i hipoteki, zaległości czynszowe, dane właściciela lub dewelopera. Raport przekazujemy klientowi przed wpłatą jakichkolwiek pieniędzy.