+48 512 835 354
Lublin · Ponikwoda · lubelskie · Rynek pierwotny

Osiedle Daliowa bud. 3

Powierzchnia32–68 m²
Pokoje1–4
za m²od 9 800 zł/m²
Termin oddania2025-12-01

Opis

Udogodnienia: nowoczesna inwestycja, winda, wykorzystanie energooszczędnych materiałów, certyfikowany plac zabaw, miejsca postojowe na rowery, tereny zielone, blisko centrum miasta i komunikacji miejskiej; w pobliżu znajdują się sklepy wielometrażowe, galeria Olimp, przedszkole, szkoła podstawowa, punkty gastronomiczne i usługowe, służba zdrowia; spokojna okolica

Przynależności: balkon, ogródek, komórka lokatorska

Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, wideodomofon

Zakup mieszkania na kredyt

Planujesz zakup w tej inwestycji? Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego z uwzględnieniem Twojego budżetu, wkładu własnego i okresu kredytowania.

Oblicz kredyt hipoteczny →

Wielkość Projektu: 118 mieszkań

Garaże: Na terenie inwestycji powstaje garaż podziemny oraz na ulicy powstaną dodatkowe miejsca postojowe

Komunikacja: w pobliżu inwestycji znajduje się sieć przystanków autobusowych

Odległość od Centrum: 4 km

Dostępne lokale (37)

Oznaczenie Pokoje Powierzchnia Piętro Cena Cena/m² Rzut
2 1 38.31 m² Parter 402 255 zł 10 500 zł/m²
7 2 42.59 m² Parter 438 677 zł 10 300 zł/m²
8 2 46.81 m² 1 477 462 zł 10 200 zł/m²
9 3 48.33 m² 1 497 799 zł 10 300 zł/m²
10 1 38.31 m² 1 402 255 zł 10 500 zł/m²
17 3 48.33 m² 2 497 799 zł 10 300 zł/m²
18 1 38.31 m² 2 402 255 zł 10 500 zł/m²
26 1 38.31 m² 3 402 255 zł 10 500 zł/m²
32 3 49.16 m² Parter 501 432 zł 10 200 zł/m²
37 4 54.54 m² 1 539 946 zł 9 900 zł/m²
43 4 54.54 m² 3 539 946 zł 9 900 zł/m²
44 3 48.33 m² Parter 492 966 zł 10 200 zł/m²
45 1 38.31 m² Parter 402 255 zł 10 500 zł/m²
51 1 32.38 m² Parter 339 990 zł 10 500 zł/m²
52 3 48.33 m² 1 497 799 zł 10 300 zł/m²
53 1 38.31 m² 1 402 255 zł 10 500 zł/m²
55 3 63.15 m² 1 618 870 zł 9 800 zł/m²
60 3 48.33 m² 2 497 799 zł 10 300 zł/m²
61 1 38.31 m² 2 402 255 zł 10 500 zł/m²
63 3 63.15 m² 2 618 870 zł 9 800 zł/m²
67 3 46.81 m² 2 482 143 zł 10 300 zł/m²
68 3 48.33 m² 3 497 799 zł 10 300 zł/m²
69 1 38.31 m² 3 402 255 zł 10 500 zł/m²
71 3 63.15 m² 3 618 870 zł 9 800 zł/m²
74 3 46.81 m² 3 482 143 zł 10 300 zł/m²
75 3 49.16 m² Parter 506 348 zł 10 300 zł/m²
80 4 54.54 m² 1 539 946 zł 9 900 zł/m²
86 4 54.54 m² 3 539 946 zł 9 900 zł/m²
88 2 39.34 m² Parter 413 070 zł 10 500 zł/m²
90 2 48.09 m² Parter 495 327 zł 10 300 zł/m²
93 2 49.33 m² Parter 508 099 zł 10 300 zł/m²
94 1 32.38 m² Parter 339 990 zł 10 500 zł/m²
101 2 49.33 m² 1 503 166 zł 10 200 zł/m²
102 3 46.81 m² 1 477 462 zł 10 200 zł/m²
103 4 67.68 m² 2 663 264 zł 9 800 zł/m²
110 3 46.81 m² 2 477 462 zł 10 200 zł/m²
118 3 46.81 m² 3 477 462 zł 10 200 zł/m²

Udogodnienia

WindyKomórki lokatorskie

Stan prawny sprawdzamy przed rezerwacją

Księga wieczysta, obciążenia i hipoteki, zaległości czynszowe, dane właściciela lub dewelopera. Raport przekazujemy klientowi przed wpłatą jakichkolwiek pieniędzy.

Podobne oferty