Osiedle Koncertowa Dolina
Opis
Udogodnienia: nowoczesne osiedle, kameralna architektura, winda, ekologiczne rozwiązania techniczne, parking podziemny z rowerowniami; na terenie projektu znajduje się boisko z kortem tenisowym, plac zabaw, siłownia plenerowa, aleja spacerowa; blisko komunikacji miejskiej i centrum miasta, tereny zielone; w pobliżu znajdują się sklepy, gastronomia, szkoły oraz punkty usługowe
Przynależności: balkon, ogródek: Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe
Wielkość Projektu: 14 mieszkań
Zakup mieszkania na kredyt
Planujesz zakup w tej inwestycji? Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego z uwzględnieniem Twojego budżetu, wkładu własnego i okresu kredytowania.
Oblicz kredyt hipoteczny →Garaże: Na terenie inwestycji przewidziano miejsca postojowe naziemne oraz podziemne
Komunikacja: rozbudowana sieć autobusowa w pobliżu inwestycji
Odległość od Centrum: 5,3 km
Dostępne lokale (267)
| Oznaczenie | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| D4.2 | 0 | 64.95 m² | Parter | 651 208 zł | 10 026 zł/m² |
| D4.1 | 0 | 68.35 m² | Parter | 679 079 zł | 9 935 zł/m² |
| D3.2 | 0 | 63.09 m² | Parter | 635 224 zł | 10 069 zł/m² |
| D3.1 | 0 | 55.55 m² | Parter | 574 154 zł | 10 336 zł/m² |
| D2.2 | 0 | 63.09 m² | Parter | 635 224 zł | 10 069 zł/m² |
| D2.1 | 0 | 55.55 m² | Parter | 574 154 zł | 10 336 zł/m² |
| D1.2 | 0 | 64.95 m² | Parter | 651 208 zł | 10 026 zł/m² |
| D1.1 | 0 | 68.35 m² | Parter | 679 079 zł | 9 935 zł/m² |
| C4.2 | 0 | 64.95 m² | Parter | 651 208 zł | 10 026 zł/m² |
| C4.1 | 0 | 68.35 m² | Parter | 679 079 zł | 9 935 zł/m² |
| C3.2 | 0 | 63.09 m² | Parter | 635 224 zł | 10 069 zł/m² |
| C3.1 | 0 | 55.55 m² | Parter | 574 154 zł | 10 336 zł/m² |
| C2.2 | 0 | 63.09 m² | Parter | 635 224 zł | 10 069 zł/m² |
| C2.1 | 0 | 55.55 m² | Parter | 574 154 zł | 10 336 zł/m² |
| C1.2 | 0 | 64.95 m² | Parter | 651 208 zł | 10 026 zł/m² |
| C1.1 | 0 | 68.35 m² | Parter | 679 079 zł | 9 935 zł/m² |
| B4.2 | 0 | 64.95 m² | Parter | 651 208 zł | 10 026 zł/m² |
| B4.1 | 0 | 68.35 m² | Parter | 679 079 zł | 9 935 zł/m² |
| B3.2 | 0 | 63.09 m² | Parter | 635 224 zł | 10 069 zł/m² |
| B3.1 | 0 | 55.55 m² | Parter | 574 154 zł | 10 336 zł/m² |
| B2.2 | 0 | 63.09 m² | Parter | 635 224 zł | 10 069 zł/m² |
| B2.1 | 0 | 55.55 m² | Parter | 574 154 zł | 10 336 zł/m² |
| B1.2 | 0 | 64.95 m² | Parter | 651 208 zł | 10 026 zł/m² |
| B1.1 | 0 | 68.35 m² | Parter | 679 079 zł | 9 935 zł/m² |
| A4.2 | 0 | 64.95 m² | Parter | 651 208 zł | 10 026 zł/m² |
| A4.1 | 0 | 68.35 m² | Parter | 679 079 zł | 9 935 zł/m² |
| A3.2 | 0 | 63.09 m² | Parter | 635 224 zł | 10 069 zł/m² |
| A3.1 | 0 | 55.55 m² | Parter | 574 154 zł | 10 336 zł/m² |
| A2.2 | 0 | 63.09 m² | Parter | 635 224 zł | 10 069 zł/m² |
| A2.1 | 0 | 55.55 m² | Parter | 574 154 zł | 10 336 zł/m² |
| A1.2 | 0 | 64.95 m² | Parter | 651 208 zł | 10 026 zł/m² |
| A1.1 | 0 | 68.35 m² | Parter | 679 079 zł | 9 935 zł/m² |
| A.1.09 | 0 | 52.07 m² | Parter | 545 628 zł | 10 479 zł/m² |
| A.1.13 | 0 | 94.39 m² | Parter | 892 533 zł | 9 456 zł/m² |
| A.1.17 | 0 | 38.77 m² | Parter | 436 605 zł | 11 261 zł/m² |
| A.2.19 | 0 | 52.53 m² | Parter | 549 398 zł | 10 459 zł/m² |
| A.2.22 | 0 | 59.94 m² | Parter | 628 444 zł | 10 485 zł/m² |
| A.2.23 | 0 | 51.66 m² | Parter | 563 958 zł | 10 917 zł/m² |
| A.2.24 | 0 | 35.3 m² | Parter | 408 161 zł | 11 563 zł/m² |
| A.2.27 | 0 | 35.1 m² | Parter | 406 521 zł | 11 582 zł/m² |
| A.3.32 | 0 | 49.99 m² | Parter | 528 578 zł | 10 574 zł/m² |
| A.3.33 | 0 | 59.94 m² | Parter | 628 444 zł | 10 485 zł/m² |
| A.3.34 | 0 | 51.66 m² | Parter | 563 958 zł | 10 917 zł/m² |
| A.3.35 | 0 | 35.3 m² | Parter | 408 161 zł | 11 563 zł/m² |
| A.3.36 | 0 | 59.09 m² | Parter | 603 172 zł | 10 208 zł/m² |
| A.3.38 | 0 | 35.1 m² | Parter | 406 521 zł | 11 582 zł/m² |
| B.0.03 | 0 | 51.66 m² | Parter | 563 958 zł | 10 917 zł/m² |
| B.0.05 | 0 | 49.99 m² | Parter | 528 578 zł | 10 574 zł/m² |
| B.1.07 | 0 | 38.77 m² | Parter | 436 605 zł | 11 261 zł/m² |
| B.1.09 | 0 | 73.14 m² | Parter | 718 343 zł | 9 821 zł/m² |
| B.1.10 | 0 | 94.39 m² | Parter | 892 533 zł | 9 456 zł/m² |
| B.1.15 | 0 | 52.07 m² | Parter | 545 628 zł | 10 479 zł/m² |
| B.1.17 | 0 | 70.83 m² | Parter | 699 407 zł | 9 874 zł/m² |
| B.2.18 | 0 | 38.77 m² | Parter | 436 605 zł | 11 261 zł/m² |
| B.2.20 | 0 | 73.14 m² | Parter | 718 343 zł | 9 821 zł/m² |
| B.2.22 | 0 | 35.3 m² | Parter | 408 161 zł | 11 563 zł/m² |
| B.2.23 | 0 | 51.66 m² | Parter | 563 958 zł | 10 917 zł/m² |
| B.2.24 | 0 | 59.94 m² | Parter | 628 444 zł | 10 485 zł/m² |
| B.2.25 | 0 | 49.99 m² | Parter | 528 578 zł | 10 574 zł/m² |
| B.2.28 | 0 | 70.83 m² | Parter | 699 407 zł | 9 874 zł/m² |
| B.3.29 | 0 | 38.77 m² | Parter | 436 605 zł | 11 261 zł/m² |
| B.3.30 | 0 | 35.1 m² | Parter | 406 521 zł | 11 582 zł/m² |
| B.3.36 | 0 | 49.99 m² | Parter | 528 578 zł | 10 574 zł/m² |
| B.3.37 | 0 | 52.07 m² | Parter | 545 628 zł | 10 479 zł/m² |
| B.3.38 | 0 | 52.53 m² | Parter | 549 398 zł | 10 459 zł/m² |
| B.3.39 | 0 | 70.83 m² | Parter | 699 407 zł | 9 874 zł/m² |
| B.3.35 | 0 | 59.94 m² | Parter | 628 444 zł | 10 485 zł/m² |
| B.3.34 | 0 | 51.66 m² | Parter | 563 958 zł | 10 917 zł/m² |
| B.3.33 | 0 | 35.3 m² | Parter | 408 161 zł | 11 563 zł/m² |
| B.3.32 | 0 | 59.09 m² | Parter | 603 172 zł | 10 208 zł/m² |
| B.3.31 | 0 | 73.14 m² | Parter | 718 343 zł | 9 821 zł/m² |
| B.2.27 | 0 | 52.53 m² | Parter | 549 398 zł | 10 459 zł/m² |
| B.2.26 | 0 | 52.07 m² | Parter | 545 628 zł | 10 479 zł/m² |
| B.2.21 | 0 | 59.09 m² | Parter | 603 172 zł | 10 208 zł/m² |
| B.2.19 | 0 | 35.1 m² | Parter | 406 521 zł | 11 582 zł/m² |
| B.1.16 | 0 | 52.53 m² | Parter | 549 398 zł | 10 459 zł/m² |
| B.1.14 | 0 | 49.99 m² | Parter | 528 578 zł | 10 574 zł/m² |
| B.1.13 | 0 | 59.94 m² | Parter | 628 444 zł | 10 485 zł/m² |
| B.1.12 | 0 | 51.66 m² | Parter | 563 958 zł | 10 917 zł/m² |
| B.1.08 | 0 | 35.1 m² | Parter | 406 521 zł | 11 582 zł/m² |
| B.0.06 | 0 | 52.35 m² | Parter | 547 923 zł | 10 467 zł/m² |
| B.0.04 | 0 | 59.94 m² | Parter | 628 444 zł | 10 485 zł/m² |
| B.0.01 | 0 | 70.6 m² | Parter | 697 522 zł | 9 880 zł/m² |
| A.3.39 | 0 | 38.77 m² | Parter | 436 605 zł | 11 261 zł/m² |
| A.3.37 | 0 | 73.14 m² | Parter | 718 343 zł | 9 821 zł/m² |
| A.3.31 | 0 | 52.07 m² | Parter | 545 628 zł | 10 479 zł/m² |
| A.3.30 | 0 | 52.53 m² | Parter | 549 398 zł | 10 459 zł/m² |
| A.3.29 | 0 | 70.83 m² | Parter | 699 407 zł | 9 874 zł/m² |
| A.2.28 | 0 | 38.77 m² | Parter | 436 605 zł | 11 261 zł/m² |
| A.2.26 | 0 | 73.14 m² | Parter | 718 343 zł | 9 821 zł/m² |
| A.2.25 | 0 | 59.09 m² | Parter | 603 172 zł | 10 208 zł/m² |
| A.2.21 | 0 | 49.99 m² | Parter | 528 578 zł | 10 574 zł/m² |
| A.2.20 | 0 | 52.07 m² | Parter | 545 628 zł | 10 479 zł/m² |
| A.2.18 | 0 | 70.83 m² | Parter | 699 407 zł | 9 874 zł/m² |
| A.1.16 | 0 | 35.1 m² | Parter | 406 521 zł | 11 582 zł/m² |
| A.1.15 | 0 | 73.14 m² | Parter | 718 343 zł | 9 821 zł/m² |
| A.1.12 | 0 | 51.66 m² | Parter | 563 958 zł | 10 917 zł/m² |
| A.1.11 | 0 | 59.94 m² | Parter | 628 444 zł | 10 485 zł/m² |
| A.1.10 | 0 | 49.99 m² | Parter | 528 578 zł | 10 574 zł/m² |
| A.1.08 | 0 | 52.53 m² | Parter | 549 398 zł | 10 459 zł/m² |
| A.1.07 | 0 | 70.83 m² | Parter | 699 407 zł | 9 874 zł/m² |
| A.0.05 | 0 | 70.6 m² | Parter | 697 522 zł | 9 880 zł/m² |
| A.0.04 | 0 | 51.66 m² | Parter | 563 958 zł | 10 917 zł/m² |
| A.0.03 | 0 | 59.94 m² | Parter | 628 444 zł | 10 485 zł/m² |
| A.0.02 | 0 | 49.99 m² | Parter | 528 578 zł | 10 574 zł/m² |
| A.0.01 | 0 | 52.35 m² | Parter | 547 923 zł | 10 467 zł/m² |
| M1.0.02 | 0 | 69.98 m² | Parter | 699 364 zł | 9 994 zł/m² |
| M1.0.01 | 0 | 69.98 m² | Parter | 699 364 zł | 9 994 zł/m² |
| M1.0.03 | 0 | 60.49 m² | Parter | 620 795 zł | 10 263 zł/m² |
| M1.0.04 | 0 | 71.87 m² | Parter | 715 012 zł | 9 949 zł/m² |
| M1.0.05 | 0 | 49.22 m² | Parter | 527 488 zł | 10 717 zł/m² |
| M1.1.06 | 0 | 60.49 m² | Parter | 620 795 zł | 10 263 zł/m² |
| M1.1.07 | 0 | 41.15 m² | Parter | 460 675 zł | 11 195 zł/m² |
| M1.1.09 | 0 | 34.02 m² | Parter | 401 645 zł | 11 806 zł/m² |
| M1.1.10 | 0 | 69.98 m² | Parter | 699 364 zł | 9 994 zł/m² |
| M1.1.11 | 0 | 69.98 m² | Parter | 699 364 zł | 9 994 zł/m² |
| M1.2.12 | 0 | 60.49 m² | Parter | 620 795 zł | 10 263 zł/m² |
| M1.1.08 | 0 | 62.44 m² | Parter | 636 939 zł | 10 201 zł/m² |
| M1.2.13 | 0 | 41.15 m² | Parter | 460 675 zł | 11 195 zł/m² |
| M1.2.16 | 0 | 69.98 m² | Parter | 699 364 zł | 9 994 zł/m² |
| M1.2.17 | 0 | 69.98 m² | Parter | 699 364 zł | 9 994 zł/m² |
| M1.2.15 | 0 | 34.02 m² | Parter | 401 645 zł | 11 806 zł/m² |
| M1.2.14 | 0 | 62.44 m² | Parter | 636 939 zł | 10 201 zł/m² |
| M1.3.18 | 0 | 60.49 m² | Parter | 620 795 zł | 10 263 zł/m² |
| M1.3.22 | 0 | 69.98 m² | Parter | 699 364 zł | 9 994 zł/m² |
| M1.3.21 | 0 | 34.02 m² | Parter | 401 645 zł | 11 806 zł/m² |
| M1.3.23 | 0 | 69.98 m² | Parter | 699 364 zł | 9 994 zł/m² |
| M1.3.20 | 0 | 62.44 m² | Parter | 636 939 zł | 10 201 zł/m² |
| M1.3.19 | 0 | 41.15 m² | Parter | 460 675 zł | 11 195 zł/m² |
| M2.0.01 | 0 | 69.98 m² | Parter | 699 364 zł | 9 994 zł/m² |
| M2.0.02 | 0 | 69.98 m² | Parter | 699 364 zł | 9 994 zł/m² |
| M2.0.03 | 0 | 60.49 m² | Parter | 620 795 zł | 10 263 zł/m² |
| M2.0.05 | 0 | 49.22 m² | Parter | 527 488 zł | 10 717 zł/m² |
| M2.0.04 | 0 | 71.87 m² | Parter | 715 012 zł | 9 949 zł/m² |
| M2.1.06 | 0 | 60.49 m² | Parter | 620 795 zł | 10 263 zł/m² |
| M2.1.09 | 0 | 34.02 m² | Parter | 401 645 zł | 11 806 zł/m² |
| M2.1.10 | 0 | 69.98 m² | Parter | 699 364 zł | 9 994 zł/m² |
| M2.1.11 | 0 | 69.98 m² | Parter | 699 364 zł | 9 994 zł/m² |
| M2.2.12 | 0 | 60.49 m² | Parter | 620 795 zł | 10 263 zł/m² |
| M2.2.13 | 0 | 41.15 m² | Parter | 520 000 zł | 12 637 zł/m² |
| M2.2.14 | 0 | 62.44 m² | Parter | 636 939 zł | 10 201 zł/m² |
| M2.2.16 | 0 | 69.98 m² | Parter | 699 364 zł | 9 994 zł/m² |
| M2.2.15 | 0 | 34.02 m² | Parter | 401 645 zł | 11 806 zł/m² |
| M2.2.17 | 0 | 69.98 m² | Parter | 699 364 zł | 9 994 zł/m² |
| M2.3.18 | 0 | 60.49 m² | Parter | 620 795 zł | 10 263 zł/m² |
| M2.3.19 | 0 | 41.15 m² | Parter | 460 675 zł | 11 195 zł/m² |
| M2.3.20 | 0 | 62.44 m² | Parter | 636 939 zł | 10 201 zł/m² |
| M2.3.21 | 0 | 34.02 m² | Parter | 401 645 zł | 11 806 zł/m² |
| M2.3.22 | 0 | 69.98 m² | Parter | 699 364 zł | 9 994 zł/m² |
| M2.3.23 | 0 | 69.98 m² | Parter | 699 364 zł | 9 994 zł/m² |
| M3.0.01 | 0 | 69.98 m² | Parter | 699 364 zł | 9 994 zł/m² |
| M3.0.02 | 0 | 69.98 m² | Parter | 699 364 zł | 9 994 zł/m² |
| M3.0.03 | 0 | 60.49 m² | Parter | 620 795 zł | 10 263 zł/m² |
| M3.0.04 | 0 | 72.28 m² | Parter | 718 406 zł | 9 939 zł/m² |
| M3.0.05 | 0 | 49.22 m² | Parter | 527 488 zł | 10 717 zł/m² |
| M3.1.06 | 0 | 60.49 m² | Parter | 620 795 zł | 10 263 zł/m² |
| M3.1.07 | 0 | 41.15 m² | Parter | 460 675 zł | 11 195 zł/m² |
| M3.1.09 | 0 | 34.02 m² | Parter | 401 645 zł | 11 806 zł/m² |
| M3.1.08 | 0 | 62.44 m² | Parter | 636 939 zł | 10 201 zł/m² |
| M2.1.08 | 0 | 62.44 m² | Parter | 636 939 zł | 10 201 zł/m² |
| M2.1.07 | 0 | 41.15 m² | Parter | 550 000 zł | 13 366 zł/m² |
| M3.1.10 | 0 | 69.98 m² | Parter | 699 364 zł | 9 994 zł/m² |
| M3.1.11 | 0 | 69.98 m² | Parter | 699 364 zł | 9 994 zł/m² |
| M3.2.12 | 0 | 60.49 m² | Parter | 620 795 zł | 10 263 zł/m² |
| M3.2.13 | 0 | 41.15 m² | Parter | 460 675 zł | 11 195 zł/m² |
| M3.2.14 | 0 | 62.44 m² | Parter | 636 939 zł | 10 201 zł/m² |
| M3.2.15 | 0 | 34.02 m² | Parter | 401 645 zł | 11 806 zł/m² |
| M3.2.16 | 0 | 69.98 m² | Parter | 699 364 zł | 9 994 zł/m² |
| M3.2.17 | 0 | 69.98 m² | Parter | 699 364 zł | 9 994 zł/m² |
| M3.3.18 | 0 | 60.49 m² | Parter | 620 795 zł | 10 263 zł/m² |
| M3.3.19 | 0 | 41.15 m² | Parter | 460 675 zł | 11 195 zł/m² |
| M3.3.21 | 0 | 34.02 m² | Parter | 401 645 zł | 11 806 zł/m² |
| M3.3.20 | 0 | 62.44 m² | Parter | 636 939 zł | 10 201 zł/m² |
| M3.3.22 | 0 | 69.98 m² | Parter | 699 364 zł | 9 994 zł/m² |
| M3.3.23 | 0 | 69.98 m² | Parter | 699 364 zł | 9 994 zł/m² |
| B1.0.01 | 0 | 43.01 m² | Parter | 471 361 zł | 10 959 zł/m² |
| B1.0.02 | 0 | 48.18 m² | Parter | 524 015 zł | 10 876 zł/m² |
| B1.0.03 | 0 | 56.37 m² | Parter | 598 302 zł | 10 614 zł/m² |
| B1.0.04 | 0 | 57.34 m² | Parter | 618 268 zł | 10 782 zł/m² |
| B1.0.05 | 0 | 43.09 m² | Parter | 472 017 zł | 10 954 zł/m² |
| B1.0.06 | 0 | 43.09 m² | Parter | 472 017 zł | 10 954 zł/m² |
| B1.0.07 | 0 | 63.91 m² | Parter | 668 390 zł | 10 458 zł/m² |
| B1.1.08 | 0 | 43.01 m² | Parter | 471 361 zł | 10 959 zł/m² |
| B1.1.09 | 0 | 48.16 m² | Parter | 523 848 zł | 10 877 zł/m² |
| B1.1.10 | 0 | 56.36 m² | Parter | 598 218 zł | 10 614 zł/m² |
| B1.1.11 | 0 | 57.34 m² | Parter | 618 268 zł | 10 782 zł/m² |
| B1.1.12 | 0 | 43.09 m² | Parter | 472 017 zł | 10 954 zł/m² |
| B1.1.13 | 0 | 43.09 m² | Parter | 472 017 zł | 10 954 zł/m² |
| B1.1.14 | 0 | 63.91 m² | Parter | 668 390 zł | 10 458 zł/m² |
| B1.2.15 | 0 | 43.01 m² | Parter | 471 361 zł | 10 959 zł/m² |
| B1.2.17 | 0 | 56.36 m² | Parter | 598 218 zł | 10 614 zł/m² |
| B1.2.18 | 0 | 57.34 m² | Parter | 618 268 zł | 10 782 zł/m² |
| B1.2.16 | 0 | 48.16 m² | Parter | 523 848 zł | 10 877 zł/m² |
| B1.2.19 | 0 | 43.09 m² | Parter | 472 017 zł | 10 954 zł/m² |
| B1.2.20 | 0 | 43.09 m² | Parter | 472 017 zł | 10 954 zł/m² |
| B1.2.21 | 0 | 63.91 m² | Parter | 668 390 zł | 10 458 zł/m² |
| B1.3.22 | 0 | 43.01 m² | Parter | 471 361 zł | 10 959 zł/m² |
| B1.3.25 | 0 | 57.34 m² | Parter | 618 268 zł | 10 782 zł/m² |
| B1.3.24 | 0 | 56.36 m² | Parter | 598 218 zł | 10 614 zł/m² |
| B1.3.23 | 0 | 48.16 m² | Parter | 523 848 zł | 10 877 zł/m² |
| B1.3.26 | 0 | 43.09 m² | Parter | 472 017 zł | 10 954 zł/m² |
| B1.3.28 | 0 | 63.91 m² | Parter | 668 390 zł | 10 458 zł/m² |
| B1.3.27 | 0 | 43.09 m² | Parter | 472 017 zł | 10 954 zł/m² |
| B2.0.29 | 0 | 75.99 m² | Parter | 751 905 zł | 9 895 zł/m² |
| B2.0.30 | 0 | 43.11 m² | Parter | 472 181 zł | 10 953 zł/m² |
| B2.0.31 | 0 | 43.11 m² | Parter | 472 181 zł | 10 953 zł/m² |
| B2.0.32 | 0 | 57.38 m² | Parter | 618 613 zł | 10 781 zł/m² |
| B2.0.33 | 0 | 56.37 m² | Parter | 598 302 zł | 10 614 zł/m² |
| B2.0.34 | 0 | 57.38 m² | Parter | 618 613 zł | 10 781 zł/m² |
| B2.0.35 | 0 | 43.11 m² | Parter | 472 181 zł | 10 953 zł/m² |
| B2.0.36 | 0 | 43.09 m² | Parter | 472 017 zł | 10 954 zł/m² |
| B2.0.37 | 0 | 62.06 m² | Parter | 646 343 zł | 10 415 zł/m² |
| B2.1.38 | 0 | 75.87 m² | Parter | 748 128 zł | 9 861 zł/m² |
| B2.1.39 | 0 | 43.09 m² | Parter | 472 017 zł | 10 954 zł/m² |
| B2.1.40 | 0 | 43.09 m² | Parter | 472 017 zł | 10 954 zł/m² |
| B2.1.41 | 0 | 57.34 m² | Parter | 618 268 zł | 10 782 zł/m² |
| B2.1.45 | 0 | 43.09 m² | Parter | 472 017 zł | 10 954 zł/m² |
| B2.1.44 | 0 | 43.09 m² | Parter | 472 017 zł | 10 954 zł/m² |
| B2.1.46 | 0 | 75.05 m² | Parter | 741 339 zł | 9 878 zł/m² |
| B2.2.47 | 0 | 75.87 m² | Parter | 748 128 zł | 9 861 zł/m² |
| B2.1.43 | 0 | 57.34 m² | Parter | 624 730 zł | 10 895 zł/m² |
| B2.1.42 | 0 | 56.36 m² | Parter | 598 218 zł | 10 614 zł/m² |
| B2.2.48 | 0 | 43.09 m² | Parter | 472 017 zł | 10 954 zł/m² |
| B2.2.49 | 0 | 43.09 m² | Parter | 472 017 zł | 10 954 zł/m² |
| B2.2.50 | 0 | 57.34 m² | Parter | 618 268 zł | 10 782 zł/m² |
| B2.2.51 | 0 | 56.36 m² | Parter | 598 218 zł | 10 614 zł/m² |
| B2.2.52 | 0 | 57.34 m² | Parter | 618 268 zł | 10 782 zł/m² |
| B2.2.54 | 0 | 43.09 m² | Parter | 472 017 zł | 10 954 zł/m² |
| B2.3.56 | 0 | 75.87 m² | Parter | 748 128 zł | 9 861 zł/m² |
| B2.2.55 | 0 | 75.05 m² | Parter | 741 339 zł | 9 878 zł/m² |
| B2.2.53 | 0 | 43.09 m² | Parter | 472 017 zł | 10 954 zł/m² |
| B2.3.57 | 0 | 43.38 m² | Parter | 472 017 zł | 10 881 zł/m² |
| B2.3.58 | 0 | 43.09 m² | Parter | 472 017 zł | 10 954 zł/m² |
| B2.3.59 | 0 | 57.34 m² | Parter | 618 268 zł | 10 782 zł/m² |
| B2.3.61 | 0 | 57.34 m² | Parter | 618 268 zł | 10 782 zł/m² |
| B2.3.63 | 0 | 43.09 m² | Parter | 472 017 zł | 10 954 zł/m² |
| B2.3.64 | 0 | 75.05 m² | Parter | 741 339 zł | 9 878 zł/m² |
| B2.3.62 | 0 | 43.09 m² | Parter | 472 017 zł | 10 954 zł/m² |
| B2.3.60 | 0 | 56.36 m² | Parter | 598 218 zł | 10 614 zł/m² |
| B3.0.66 | 0 | 48.16 m² | Parter | 523 848 zł | 10 877 zł/m² |
| B3.0.65 | 0 | 43.01 m² | Parter | 471 361 zł | 10 959 zł/m² |
| B3.0.67 | 0 | 56.87 m² | Parter | 602 524 zł | 10 595 zł/m² |
| B3.0.68 | 0 | 57.34 m² | Parter | 618 268 zł | 10 782 zł/m² |
| B3.0.69 | 0 | 43.09 m² | Parter | 472 017 zł | 10 954 zł/m² |
| B3.0.70 | 0 | 43.09 m² | Parter | 472 017 zł | 10 954 zł/m² |
| B3.0.71 | 0 | 63.91 m² | Parter | 668 390 zł | 10 458 zł/m² |
| B3.1.73 | 0 | 48.16 m² | Parter | 523 848 zł | 10 877 zł/m² |
| B3.1.74 | 0 | 56.36 m² | Parter | 598 218 zł | 10 614 zł/m² |
| B3.1.75 | 0 | 57.34 m² | Parter | 618 268 zł | 10 782 zł/m² |
| B3.1.72 | 0 | 43.01 m² | Parter | 471 361 zł | 10 959 zł/m² |
| B3.1.76 | 0 | 43.09 m² | Parter | 472 017 zł | 10 954 zł/m² |
| B3.1.77 | 0 | 43.09 m² | Parter | 472 017 zł | 10 954 zł/m² |
| B3.1.78 | 0 | 63.91 m² | Parter | 668 390 zł | 10 458 zł/m² |
| B3.2.82 | 0 | 57.34 m² | Parter | 618 268 zł | 10 782 zł/m² |
| B3.2.81 | 0 | 56.36 m² | Parter | 598 218 zł | 10 614 zł/m² |
| B3.2.80 | 0 | 48.16 m² | Parter | 523 848 zł | 10 877 zł/m² |
| B3.2.79 | 0 | 43.01 m² | Parter | 471 361 zł | 10 959 zł/m² |
| B3.2.84 | 0 | 43.09 m² | Parter | 472 017 zł | 10 954 zł/m² |
| B3.2.85 | 0 | 63.91 m² | Parter | 668 390 zł | 10 458 zł/m² |
| B3.2.83 | 0 | 43.09 m² | Parter | 472 017 zł | 10 954 zł/m² |
| B3.3.87 | 0 | 48.16 m² | Parter | 523 848 zł | 10 877 zł/m² |
| B3.3.89 | 0 | 57.34 m² | Parter | 618 268 zł | 10 782 zł/m² |
| B3.3.88 | 0 | 56.36 m² | Parter | 598 218 zł | 10 614 zł/m² |
| B3.3.86 | 0 | 43.01 m² | Parter | 471 361 zł | 10 959 zł/m² |
| B3.3.90 | 0 | 43.09 m² | Parter | 472 017 zł | 10 954 zł/m² |
| B3.3.92 | 0 | 63.91 m² | Parter | 668 390 zł | 10 458 zł/m² |
| B3.3.91 | 0 | 43.09 m² | Parter | 472 017 zł | 10 954 zł/m² |
Udogodnienia
Stan prawny sprawdzamy przed rezerwacją
Księga wieczysta, obciążenia i hipoteki, zaległości czynszowe, dane właściciela lub dewelopera. Raport przekazujemy klientowi przed wpłatą jakichkolwiek pieniędzy.