Związkowa 14
Opis
Udogodnienia: nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia, fotowoltaika na dachu, stacja ładowania samochodów elektrycznych, duży parking, doskonała lokalizacja
Przynależności:
Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, monitoring, teren ogrodzony
Zakup mieszkania na kredyt
Planujesz zakup w tej inwestycji? Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego z uwzględnieniem Twojego budżetu, wkładu własnego i okresu kredytowania.
Oblicz kredyt hipoteczny →Wielkość Projektu: 16 lokali usługowych
Garaże: Na terenie inwestycji powstanie dwukondygnacyjny garaż wielostanowiskowy oraz naziemne miejsca postojowe
Komunikacja: W pobliżu projektu znajdują się przystanki autobusowe
Odległość od Centrum: 2 km
Dostępne lokale (16)
| Oznaczenie | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Cena/m² | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_1 | 0 | 115.75 m² | 2 | 1 331 125 zł | 11 500 zł/m² | |
| 2_2 | 0 | 97.31 m² | 2 | 1 119 065 zł | 11 500 zł/m² | |
| 2_3 | 0 | 70.17 m² | 2 | 806 955 zł | 11 500 zł/m² | |
| 2_4 | 0 | 70.97 m² | 2 | 816 155 zł | 11 500 zł/m² | |
| 2_5 | 0 | 196.84 m² | 2 | 2 263 660 zł | 11 500 zł/m² | |
| 2_6 | 0 | 80.2 m² | 2 | 922 300 zł | 11 500 zł/m² | |
| 2_7 | 0 | 80.64 m² | 2 | 927 360 zł | 11 500 zł/m² | |
| 2_8 | 0 | 139.86 m² | 2 | 1 608 390 zł | 11 500 zł/m² | |
| 2_9 | 0 | 125.47 m² | 2 | 1 442 905 zł | 11 500 zł/m² | |
| 2_10 | 0 | 85.6 m² | 2 | 984 400 zł | 11 500 zł/m² | |
| 2_11 | 0 | 52.29 m² | 2 | 601 335 zł | 11 500 zł/m² | |
| 2_12 | 0 | 53.47 m² | 2 | 614 905 zł | 11 500 zł/m² | |
| 2_13 | 0 | 56.7 m² | 2 | 652 050 zł | 11 500 zł/m² | |
| 0_1 | 0 | 312.64 m² | Parter | 3 720 416 zł | 11 900 zł/m² | |
| 0_2 | 0 | 645.59 m² | Parter | 7 682 521 zł | 11 900 zł/m² | |
| 0_3 | 0 | 450.06 m² | Parter | 5 355 714 zł | 11 900 zł/m² |
Stan prawny sprawdzamy przed rezerwacją
Księga wieczysta, obciążenia i hipoteki, zaległości czynszowe, dane właściciela lub dewelopera. Raport przekazujemy klientowi przed wpłatą jakichkolwiek pieniędzy.